Dátum | mena EUR | mena lokálna |
---|---|---|
18.9. - 24.9 | 1.6670 EUR | |
11.9. - 17.9 | 1.7000 EUR | |
4.9. - 10.9 | 1.6440 EUR | |
28.8. - 3.9 | 1.6700 EUR | |
21.8. - 27.8 | 1.6570 EUR | |
14.8. - 20.8 | 1.6570 EUR | |
7.8. - 13.8 | 1.6320 EUR | |
24.7. - 30.7 | 1.6440 EUR | |
10.7. - 16.7 | 1.5690 EUR | |
3.7. - 9.7 | 1.5410 EUR | |
26.6. - 2.7 | 1.5410 EUR | |
19.6. - 25.6 | 1.5610 EUR | |
12.6. - 18.6 | 1.5610 EUR | |
5.6. - 11.6 | 1.6010 EUR | |
29.5. - 4.6 | 1.5530 EUR | |
Zdroj dát: Európska komisia |