Dátum | mena EUR | mena lokálna |
---|---|---|
18.9. - 24.9 | 1.6430 EUR | |
11.9. - 17.9 | 1.6380 EUR | |
4.9. - 10.9 | 1.6280 EUR | |
21.8. - 27.8 | 1.6020 EUR | |
7.8. - 13.8 | 1.5700 EUR | |
31.7. - 6.8 | 1.5720 EUR | |
24.7. - 30.7 | 1.5200 EUR | |
10.7. - 16.7 | 1.4980 EUR | |
3.7. - 9.7 | 1.4970 EUR | |
26.6. - 2.7 | 1.4550 EUR | |
19.6. - 25.6 | 1.4550 EUR | |
12.6. - 18.6 | 1.4370 EUR | |
5.6. - 11.6 | 1.4330 EUR | |
29.5. - 4.6 | 1.3680 EUR | |
22.5. - 28.5 | 1.3680 EUR | |
Zdroj dát: Európska komisia |