Dátum | mena EUR | mena lokálna |
---|---|---|
18.9. - 24.9 | 2.0019 EUR | |
11.9. - 17.9 | 1.9973 EUR | |
4.9. - 10.9 | 1.9696 EUR | |
28.8. - 3.9 | 1.9545 EUR | |
21.8. - 27.8 | 1.9477 EUR | |
14.8. - 20.8 | 1.9462 EUR | |
7.8. - 13.8 | 1.9391 EUR | |
31.7. - 6.8 | 1.9292 EUR | |
10.7. - 16.7 | 1.8596 EUR | |
3.7. - 9.7 | 1.8448 EUR | |
26.6. - 2.7 | 1.8465 EUR | |
19.6. - 25.6 | 1.8524 EUR | |
12.6. - 18.6 | 1.8410 EUR | |
5.6. - 11.6 | 1.8314 EUR | |
29.5. - 4.6 | 1.8222 EUR | |
Zdroj dát: Európska komisia |