Dátum | mena EUR | mena lokálna |
---|---|---|
18.9. - 24.9 | 1.8650 EUR | |
11.9. - 17.9 | 1.8570 EUR | |
4.9. - 10.9 | 1.8590 EUR | |
21.8. - 27.8 | 1.8720 EUR | |
14.8. - 20.8 | 1.8550 EUR | |
7.8. - 13.8 | 1.8316 EUR | |
31.7. - 6.8 | 1.8230 EUR | |
10.7. - 16.7 | 1.6970 EUR | |
3.7. - 9.7 | 1.6810 EUR | |
26.6. - 2.7 | 1.6480 EUR | |
19.6. - 25.6 | 1.6720 EUR | |
12.6. - 18.6 | 1.6850 EUR | |
5.6. - 11.6 | 1.7020 EUR | |
29.5. - 4.6 | 1.6640 EUR | |
22.5. - 28.5 | 1.6780 EUR | |
Zdroj dát: Európska komisia |