Dátum | mena EUR | mena lokálna |
---|---|---|
18.9. - 24.9 | 1.7200 EUR | |
11.9. - 17.9 | 1.7110 EUR | |
4.9. - 10.9 | 1.6900 EUR | |
28.8. - 3.9 | 1.7190 EUR | |
14.8. - 20.8 | 1.7010 EUR | |
7.8. - 13.8 | 1.6890 EUR | |
31.7. - 6.8 | 1.7030 EUR | |
10.7. - 16.7 | 1.5870 EUR | |
3.7. - 9.7 | 1.5660 EUR | |
26.6. - 2.7 | 1.5740 EUR | |
19.6. - 25.6 | 1.5890 EUR | |
12.6. - 18.6 | 1.5800 EUR | |
5.6. - 11.6 | 1.5840 EUR | |
29.5. - 4.6 | 1.5850 EUR | |
22.5. - 28.5 | 1.5890 EUR | |
Zdroj dát: Európska komisia |