Dátum | mena EUR | mena lokálna |
---|---|---|
18.9. - 24.9 | 2.0866 EUR | 15.5600 DKK |
11.9. - 17.9 | 2.0872 EUR | 15.5600 DKK |
4.9. - 10.9 | 2.0595 EUR | 15.3600 DKK |
28.8. - 3.9 | 2.0744 EUR | 15.4600 DKK |
14.8. - 20.8 | 2.0745 EUR | 15.4600 DKK |
7.8. - 13.8 | 2.0479 EUR | 15.2600 DKK |
24.7. - 30.7 | 2.0475 EUR | 15.2600 DKK |
10.7. - 16.7 | 1.9234 EUR | 14.3300 DKK |
3.7. - 9.7 | 1.8963 EUR | 14.1300 DKK |
26.6. - 2.7 | 1.8840 EUR | 14.0300 DKK |
19.6. - 25.6 | 1.8977 EUR | 14.1300 DKK |
12.6. - 18.6 | 1.9383 EUR | 14.4400 DKK |
5.6. - 11.6 | 1.9512 EUR | 14.5400 DKK |
29.5. - 4.6 | 1.9387 EUR | 14.4400 DKK |
22.5. - 28.5 | 1.9519 EUR | 14.5400 DKK |
Zdroj dát: Európska komisia |