Dátum | mena EUR | mena lokálna |
---|---|---|
18.9. - 24.9 | 1.8470 EUR | |
11.9. - 17.9 | 1.8043 EUR | |
4.9. - 10.9 | 1.8615 EUR | |
28.8. - 3.9 | 1.8172 EUR | |
21.8. - 27.8 | 1.8142 EUR | |
14.8. - 20.8 | 1.7851 EUR | |
7.8. - 13.8 | 1.8404 EUR | |
31.7. - 6.8 | 1.7987 EUR | |
24.7. - 30.7 | 1.7751 EUR | |
10.7. - 16.7 | 1.7068 EUR | |
3.7. - 9.7 | 1.7343 EUR | |
26.6. - 2.7 | 1.7102 EUR | |
19.6. - 25.6 | 1.7080 EUR | |
12.6. - 18.6 | 1.7131 EUR | |
5.6. - 11.6 | 1.7601 EUR | |
Zdroj dát: Európska komisia |