Obchodník | Čas | Stred | Mena | Zmena | |
---|---|---|---|---|---|
Kriptomat.io | Začať obchodovať JUST | 27.9. 19:56 | 0.02208 | USD | -0.40% |
Kriptomat je regulovanou platformou v EÚ a v celej Európe. |
Datum | Jednotka | Hodnota USD |
---|---|---|
26. september 2023 | JST | 0.0222 |
25. september 2023 | JST | 0.0223 |
24. september 2023 | JST | 0.0224 |
23. september 2023 | JST | 0.0229 |
22. september 2023 | JST | 0.0226 |
21. september 2023 | JST | 0.0221 |
20. september 2023 | JST | 0.0227 |
19. september 2023 | JST | 0.0226 |
18. september 2023 | JST | 0.0220 |
17. september 2023 | JST | 0.0214 |
16. september 2023 | JST | 0.0221 |
15. september 2023 | JST | 0.0216 |
14. september 2023 | JST | 0.0214 |
13. september 2023 | JST | 0.0208 |
12. september 2023 | JST | 0.0203 |
11. september 2023 | JST | 0.0199 |
10. september 2023 | JST | 0.0204 |
9. september 2023 | JST | 0.0207 |
8. september 2023 | JST | 0.0206 |
7. september 2023 | JST | 0.0207 |
Zdroj dát: kurzy.cz |
ut 29.8. | Leto nie je k bitcoinu láskavé. Objemy obchodovania sú na 4-ročnom minime eToro |
pi 11.8. | Rusko oficiálne spúšťa svoju digitálnu menu Coinbank |
št 27.7. | Bitcoin klesol pod cenu 30 000 USD InstaForex |
st 21.6. | Bitcoin stúpa o 8 % nad 30 000 USD XTB Online Trading |
št 25.5. | Nové nariadenie EÚ o kryptoaktívach MiCA zvýhodňuje molochov na úkor inovátorov Trinity Bank |
všetky správy |