Obchodník | Čas | Stred | Mena | Zmena | |
---|---|---|---|---|---|
Kriptomat.io | Začať obchodovať Lition | 27.9. 21:06 | 0.65355 | USD | 0.84% |
Kriptomat je regulovanou platformou v EÚ a v celej Európe. |
Datum | Jednotka | Hodnota USD |
---|---|---|
26. september 2023 | LIT | 0.6579 |
25. september 2023 | LIT | 0.6617 |
24. september 2023 | LIT | 0.6450 |
23. september 2023 | LIT | 0.6529 |
22. september 2023 | LIT | 0.6671 |
21. september 2023 | LIT | 0.6659 |
20. september 2023 | LIT | 0.6761 |
19. september 2023 | LIT | 0.6855 |
18. september 2023 | LIT | 0.6650 |
17. september 2023 | LIT | 0.6528 |
16. september 2023 | LIT | 0.6675 |
15. september 2023 | LIT | 0.6571 |
14. september 2023 | LIT | 0.6491 |
13. september 2023 | LIT | 0.6442 |
12. september 2023 | LIT | 0.6113 |
11. september 2023 | LIT | 0.6007 |
10. september 2023 | LIT | 0.6300 |
9. september 2023 | LIT | 0.7156 |
8. september 2023 | LIT | 0.7398 |
7. september 2023 | LIT | 0.6459 |
Zdroj dát: kurzy.cz |
ut 29.8. | Leto nie je k bitcoinu láskavé. Objemy obchodovania sú na 4-ročnom minime eToro |
pi 11.8. | Rusko oficiálne spúšťa svoju digitálnu menu Coinbank |
št 27.7. | Bitcoin klesol pod cenu 30 000 USD InstaForex |
st 21.6. | Bitcoin stúpa o 8 % nad 30 000 USD XTB Online Trading |
št 25.5. | Nové nariadenie EÚ o kryptoaktívach MiCA zvýhodňuje molochov na úkor inovátorov Trinity Bank |
všetky správy |