Obchodník | Čas | Stred | Mena | Zmena | |
---|---|---|---|---|---|
Kriptomat.io | Začať obchodovať True USD | 2.2. 08:14 | 1.00050 | USD | -1.18% |
Kriptomat je regulovanou platformou v EÚ a v celej Európe. |
Datum | Jednotka | Hodnota USD |
---|---|---|
26. september 2023 | TUSD | 0.9983 |
25. september 2023 | TUSD | 0.9988 |
24. september 2023 | TUSD | 0.9990 |
23. september 2023 | TUSD | 0.9994 |
22. september 2023 | TUSD | 0.9987 |
21. september 2023 | TUSD | 0.9986 |
20. september 2023 | TUSD | 0.9994 |
19. september 2023 | TUSD | 0.9997 |
18. september 2023 | TUSD | 0.9997 |
17. september 2023 | TUSD | 0.9996 |
16. september 2023 | TUSD | 0.9998 |
15. september 2023 | TUSD | 0.9989 |
14. september 2023 | TUSD | 0.9988 |
13. september 2023 | TUSD | 0.9993 |
12. september 2023 | TUSD | 0.9987 |
11. september 2023 | TUSD | 0.9986 |
10. september 2023 | TUSD | 0.9982 |
9. september 2023 | TUSD | 0.9986 |
8. september 2023 | TUSD | 0.9985 |
7. september 2023 | TUSD | 0.9985 |
Zdroj dát: kurzy.cz |
ut 29.8. | Leto nie je k bitcoinu láskavé. Objemy obchodovania sú na 4-ročnom minime eToro |
pi 11.8. | Rusko oficiálne spúšťa svoju digitálnu menu Coinbank |
št 27.7. | Bitcoin klesol pod cenu 30 000 USD InstaForex |
st 21.6. | Bitcoin stúpa o 8 % nad 30 000 USD XTB Online Trading |
št 25.5. | Nové nariadenie EÚ o kryptoaktívach MiCA zvýhodňuje molochov na úkor inovátorov Trinity Bank |
všetky správy |