Obchodník | Čas | Stred | Mena | Zmena | |
---|---|---|---|---|---|
Kriptomat.io | Začať obchodovať UMA | 27.9. 21:30 | 1.35287 | USD | -0.14% |
Kriptomat je regulovanou platformou v EÚ a v celej Európe. |
Datum | Jednotka | Hodnota USD |
---|---|---|
26. september 2023 | UMA | 1.3635 |
25. september 2023 | UMA | 1.3657 |
24. september 2023 | UMA | 1.3454 |
23. september 2023 | UMA | 1.3720 |
22. september 2023 | UMA | 1.4081 |
21. september 2023 | UMA | 1.3965 |
20. september 2023 | UMA | 1.4149 |
19. september 2023 | UMA | 1.4099 |
18. september 2023 | UMA | 1.3725 |
17. september 2023 | UMA | 1.3467 |
16. september 2023 | UMA | 1.3986 |
15. september 2023 | UMA | 1.3827 |
14. september 2023 | UMA | 1.3620 |
13. september 2023 | UMA | 1.3383 |
12. september 2023 | UMA | 1.3202 |
11. september 2023 | UMA | 1.3027 |
10. september 2023 | UMA | 1.3990 |
9. september 2023 | UMA | 1.4870 |
8. september 2023 | UMA | 1.4047 |
7. september 2023 | UMA | 1.3937 |
Zdroj dát: kurzy.cz |
ut 29.8. | Leto nie je k bitcoinu láskavé. Objemy obchodovania sú na 4-ročnom minime eToro |
pi 11.8. | Rusko oficiálne spúšťa svoju digitálnu menu Coinbank |
št 27.7. | Bitcoin klesol pod cenu 30 000 USD InstaForex |
st 21.6. | Bitcoin stúpa o 8 % nad 30 000 USD XTB Online Trading |
št 25.5. | Nové nariadenie EÚ o kryptoaktívach MiCA zvýhodňuje molochov na úkor inovátorov Trinity Bank |
všetky správy |