Obchodník | Čas | Stred | Mena | Zmena | |
---|---|---|---|---|---|
Kriptomat.io | Začať obchodovať Qtum | 27.9. 19:14 | 2.16368 | USD | 2.39% |
Kriptomat je regulovanou platformou v EÚ a v celej Európe. |
Datum | Jednotka | Hodnota USD |
---|---|---|
26. september 2023 | QTUM | 2.1312 |
25. september 2023 | QTUM | 2.1627 |
24. september 2023 | QTUM | 2.1715 |
23. september 2023 | QTUM | 2.2036 |
22. september 2023 | QTUM | 2.2220 |
21. september 2023 | QTUM | 2.1730 |
20. september 2023 | QTUM | 2.2281 |
19. september 2023 | QTUM | 2.2319 |
18. september 2023 | QTUM | 2.1947 |
17. september 2023 | QTUM | 2.1211 |
16. september 2023 | QTUM | 2.2113 |
15. september 2023 | QTUM | 2.1953 |
14. september 2023 | QTUM | 2.1586 |
13. september 2023 | QTUM | 2.0966 |
12. september 2023 | QTUM | 2.0611 |
11. september 2023 | QTUM | 2.0127 |
10. september 2023 | QTUM | 2.0824 |
9. september 2023 | QTUM | 2.1390 |
8. september 2023 | QTUM | 2.1448 |
7. september 2023 | QTUM | 2.1873 |
Zdroj dát: kurzy.cz |
ut 29.8. | Leto nie je k bitcoinu láskavé. Objemy obchodovania sú na 4-ročnom minime eToro |
pi 11.8. | Rusko oficiálne spúšťa svoju digitálnu menu Coinbank |
št 27.7. | Bitcoin klesol pod cenu 30 000 USD InstaForex |
st 21.6. | Bitcoin stúpa o 8 % nad 30 000 USD XTB Online Trading |
št 25.5. | Nové nariadenie EÚ o kryptoaktívach MiCA zvýhodňuje molochov na úkor inovátorov Trinity Bank |
všetky správy |