Obchodník | Čas | Stred | Mena | Zmena | |
---|---|---|---|---|---|
Kriptomat.io | Začať obchodovať 0x | 27.9. 19:20 | 0.18428 | USD | 2.24% |
Kriptomat je regulovanou platformou v EÚ a v celej Európe. |
Datum | Jednotka | Hodnota USD |
---|---|---|
26. september 2023 | ZRX | 0.1825 |
25. september 2023 | ZRX | 0.1827 |
24. september 2023 | ZRX | 0.1841 |
23. september 2023 | ZRX | 0.1895 |
22. september 2023 | ZRX | 0.1868 |
21. september 2023 | ZRX | 0.1837 |
20. september 2023 | ZRX | 0.1836 |
19. september 2023 | ZRX | 0.1829 |
18. september 2023 | ZRX | 0.1808 |
17. september 2023 | ZRX | 0.1791 |
16. september 2023 | ZRX | 0.1891 |
15. september 2023 | ZRX | 0.1894 |
14. september 2023 | ZRX | 0.1786 |
13. september 2023 | ZRX | 0.1736 |
12. september 2023 | ZRX | 0.1646 |
11. september 2023 | ZRX | 0.1581 |
10. september 2023 | ZRX | 0.1670 |
9. september 2023 | ZRX | 0.1710 |
8. september 2023 | ZRX | 0.1741 |
7. september 2023 | ZRX | 0.1704 |
Zdroj dát: kurzy.cz |
ut 29.8. | Leto nie je k bitcoinu láskavé. Objemy obchodovania sú na 4-ročnom minime eToro |
pi 11.8. | Rusko oficiálne spúšťa svoju digitálnu menu Coinbank |
št 27.7. | Bitcoin klesol pod cenu 30 000 USD InstaForex |
st 21.6. | Bitcoin stúpa o 8 % nad 30 000 USD XTB Online Trading |
št 25.5. | Nové nariadenie EÚ o kryptoaktívach MiCA zvýhodňuje molochov na úkor inovátorov Trinity Bank |
všetky správy |