Obchodník | Čas | Stred | Mena | Zmena | |
---|---|---|---|---|---|
Kriptomat.io | Začať obchodovať yearn.finance II | 21.8. 09:58 | 458.478 | USD | -0.84% |
Kriptomat je regulovanou platformou v EÚ a v celej Európe. |
Datum | Jednotka | Hodnota USD |
---|---|---|
26. september 2023 | YFII | 411.86 |
25. september 2023 | YFII | 416.35 |
24. september 2023 | YFII | 412.40 |
23. september 2023 | YFII | 424.25 |
22. september 2023 | YFII | 424.32 |
21. september 2023 | YFII | 425.06 |
20. september 2023 | YFII | 425.38 |
19. september 2023 | YFII | 429.88 |
18. september 2023 | YFII | 429.86 |
17. september 2023 | YFII | 423.42 |
16. september 2023 | YFII | 426.87 |
15. september 2023 | YFII | 427.67 |
14. september 2023 | YFII | 427.27 |
13. september 2023 | YFII | 427.32 |
12. september 2023 | YFII | 425.53 |
11. september 2023 | YFII | 419.42 |
10. september 2023 | YFII | 420.69 |
9. september 2023 | YFII | 440.41 |
8. september 2023 | YFII | 443.53 |
7. september 2023 | YFII | 444.18 |
Zdroj dát: kurzy.cz |
ut 29.8. | Leto nie je k bitcoinu láskavé. Objemy obchodovania sú na 4-ročnom minime eToro |
pi 11.8. | Rusko oficiálne spúšťa svoju digitálnu menu Coinbank |
št 27.7. | Bitcoin klesol pod cenu 30 000 USD InstaForex |
st 21.6. | Bitcoin stúpa o 8 % nad 30 000 USD XTB Online Trading |
št 25.5. | Nové nariadenie EÚ o kryptoaktívach MiCA zvýhodňuje molochov na úkor inovátorov Trinity Bank |
všetky správy |