Obchodník | Čas | Stred | Mena | Zmena | |
---|---|---|---|---|---|
Kriptomat.io | Začať obchodovať Storj | 27.9. 19:32 | 0.39979 | USD | 3.92% |
Kriptomat je regulovanou platformou v EÚ a v celej Európe. |
Datum | Jednotka | Hodnota USD |
---|---|---|
26. september 2023 | STORJ | 0.3952 |
25. september 2023 | STORJ | 0.3737 |
24. september 2023 | STORJ | 0.3300 |
23. september 2023 | STORJ | 0.3408 |
22. september 2023 | STORJ | 0.3586 |
21. september 2023 | STORJ | 0.3575 |
20. september 2023 | STORJ | 0.3923 |
19. september 2023 | STORJ | 0.4208 |
18. september 2023 | STORJ | 0.3661 |
17. september 2023 | STORJ | 0.3635 |
16. september 2023 | STORJ | 0.3628 |
15. september 2023 | STORJ | 0.3970 |
14. september 2023 | STORJ | 0.3198 |
13. september 2023 | STORJ | 0.3285 |
12. september 2023 | STORJ | 0.2941 |
11. september 2023 | STORJ | 0.2909 |
10. september 2023 | STORJ | 0.3008 |
9. september 2023 | STORJ | 0.2782 |
8. september 2023 | STORJ | 0.2482 |
7. september 2023 | STORJ | 0.2379 |
Zdroj dát: kurzy.cz |
ut 29.8. | Leto nie je k bitcoinu láskavé. Objemy obchodovania sú na 4-ročnom minime eToro |
pi 11.8. | Rusko oficiálne spúšťa svoju digitálnu menu Coinbank |
št 27.7. | Bitcoin klesol pod cenu 30 000 USD InstaForex |
st 21.6. | Bitcoin stúpa o 8 % nad 30 000 USD XTB Online Trading |
št 25.5. | Nové nariadenie EÚ o kryptoaktívach MiCA zvýhodňuje molochov na úkor inovátorov Trinity Bank |
všetky správy |