Obchodník | Čas | Stred | Mena | Zmena | |
---|---|---|---|---|---|
Kriptomat.io | Začať obchodovať Maker | 27.9. 20:50 | 1 459.09 | USD | 5.65% |
Kriptomat je regulovanou platformou v EÚ a v celej Európe. |
Datum | Jednotka | Hodnota USD |
---|---|---|
26. september 2023 | MKR | 1425.8 |
25. september 2023 | MKR | 1316.3 |
24. september 2023 | MKR | 1271.8 |
23. september 2023 | MKR | 1288.5 |
22. september 2023 | MKR | 1273.1 |
21. september 2023 | MKR | 1305.8 |
20. september 2023 | MKR | 1347.4 |
19. september 2023 | MKR | 1288.8 |
18. september 2023 | MKR | 1238.5 |
17. september 2023 | MKR | 1252.8 |
16. september 2023 | MKR | 1269.7 |
15. september 2023 | MKR | 1278.7 |
14. september 2023 | MKR | 1161.1 |
13. september 2023 | MKR | 1155.0 |
12. september 2023 | MKR | 1120.2 |
11. september 2023 | MKR | 1081.4 |
10. september 2023 | MKR | 1116.3 |
9. september 2023 | MKR | 1127.2 |
8. september 2023 | MKR | 1137.0 |
7. september 2023 | MKR | 1144.6 |
Zdroj dát: kurzy.cz |
ut 29.8. | Leto nie je k bitcoinu láskavé. Objemy obchodovania sú na 4-ročnom minime eToro |
pi 11.8. | Rusko oficiálne spúšťa svoju digitálnu menu Coinbank |
št 27.7. | Bitcoin klesol pod cenu 30 000 USD InstaForex |
st 21.6. | Bitcoin stúpa o 8 % nad 30 000 USD XTB Online Trading |
št 25.5. | Nové nariadenie EÚ o kryptoaktívach MiCA zvýhodňuje molochov na úkor inovátorov Trinity Bank |
všetky správy |