Obchodník | Čas | Stred | Mena | Zmena | |
---|---|---|---|---|---|
Kriptomat.io | Začať obchodovať ICON | 27.9. 19:28 | 0.16963 | USD | -0.70% |
Kriptomat je regulovanou platformou v EÚ a v celej Európe. |
Datum | Jednotka | Hodnota USD |
---|---|---|
26. september 2023 | ICX | 0.1703 |
25. september 2023 | ICX | 0.1747 |
24. september 2023 | ICX | 0.1742 |
23. september 2023 | ICX | 0.1795 |
22. september 2023 | ICX | 0.1788 |
21. september 2023 | ICX | 0.1729 |
20. september 2023 | ICX | 0.1814 |
19. september 2023 | ICX | 0.1714 |
18. september 2023 | ICX | 0.1693 |
17. september 2023 | ICX | 0.1662 |
16. september 2023 | ICX | 0.1753 |
15. september 2023 | ICX | 0.1719 |
14. september 2023 | ICX | 0.1647 |
13. september 2023 | ICX | 0.1590 |
12. september 2023 | ICX | 0.1546 |
11. september 2023 | ICX | 0.1528 |
10. september 2023 | ICX | 0.1631 |
9. september 2023 | ICX | 0.1688 |
8. september 2023 | ICX | 0.1655 |
7. september 2023 | ICX | 0.1667 |
Zdroj dát: kurzy.cz |
ut 29.8. | Leto nie je k bitcoinu láskavé. Objemy obchodovania sú na 4-ročnom minime eToro |
pi 11.8. | Rusko oficiálne spúšťa svoju digitálnu menu Coinbank |
št 27.7. | Bitcoin klesol pod cenu 30 000 USD InstaForex |
st 21.6. | Bitcoin stúpa o 8 % nad 30 000 USD XTB Online Trading |
št 25.5. | Nové nariadenie EÚ o kryptoaktívach MiCA zvýhodňuje molochov na úkor inovátorov Trinity Bank |
všetky správy |