Obchodník | Čas | Stred | Mena | Zmena | |
---|---|---|---|---|---|
Kriptomat.io | Začať obchodovať Curve DAO Token | 27.9. 20:32 | 0.51650 | USD | 0.35% |
Kriptomat je regulovanou platformou v EÚ a v celej Európe. |
Datum | Jednotka | Hodnota USD |
---|---|---|
26. september 2023 | CRV | 0.5231 |
25. september 2023 | CRV | 0.5208 |
24. september 2023 | CRV | 0.5143 |
23. september 2023 | CRV | 0.4739 |
22. september 2023 | CRV | 0.4905 |
21. september 2023 | CRV | 0.4444 |
20. september 2023 | CRV | 0.4414 |
19. september 2023 | CRV | 0.4441 |
18. september 2023 | CRV | 0.4257 |
17. september 2023 | CRV | 0.4320 |
16. september 2023 | CRV | 0.4378 |
15. september 2023 | CRV | 0.4357 |
14. september 2023 | CRV | 0.4197 |
13. september 2023 | CRV | 0.4170 |
12. september 2023 | CRV | 0.4012 |
11. september 2023 | CRV | 0.4076 |
10. september 2023 | CRV | 0.4268 |
9. september 2023 | CRV | 0.4430 |
8. september 2023 | CRV | 0.4410 |
7. september 2023 | CRV | 0.4465 |
Zdroj dát: kurzy.cz |
ut 29.8. | Leto nie je k bitcoinu láskavé. Objemy obchodovania sú na 4-ročnom minime eToro |
pi 11.8. | Rusko oficiálne spúšťa svoju digitálnu menu Coinbank |
št 27.7. | Bitcoin klesol pod cenu 30 000 USD InstaForex |
st 21.6. | Bitcoin stúpa o 8 % nad 30 000 USD XTB Online Trading |
št 25.5. | Nové nariadenie EÚ o kryptoaktívach MiCA zvýhodňuje molochov na úkor inovátorov Trinity Bank |
všetky správy |