Obchodník | Čas | Stred | Mena | Zmena | |
---|---|---|---|---|---|
Kriptomat.io | Začať obchodovať Polkadot | 27.9. 21:00 | 3.99330 | USD | 0.51% |
Kriptomat je regulovanou platformou v EÚ a v celej Európe. |
Datum | Jednotka | Hodnota USD |
---|---|---|
26. september 2023 | DOT | 4.0138 |
25. september 2023 | DOT | 4.0639 |
24. september 2023 | DOT | 3.9899 |
23. september 2023 | DOT | 4.0324 |
22. september 2023 | DOT | 4.0193 |
21. september 2023 | DOT | 4.0138 |
20. september 2023 | DOT | 4.1397 |
19. september 2023 | DOT | 4.1566 |
18. september 2023 | DOT | 4.1089 |
17. september 2023 | DOT | 4.0747 |
16. september 2023 | DOT | 4.1857 |
15. september 2023 | DOT | 4.1421 |
14. september 2023 | DOT | 4.0583 |
13. september 2023 | DOT | 4.0029 |
12. september 2023 | DOT | 3.9879 |
11. september 2023 | DOT | 3.9868 |
10. september 2023 | DOT | 4.1525 |
9. september 2023 | DOT | 4.2399 |
8. september 2023 | DOT | 4.2498 |
7. september 2023 | DOT | 4.2855 |
Zdroj dát: kurzy.cz |
ut 29.8. | Leto nie je k bitcoinu láskavé. Objemy obchodovania sú na 4-ročnom minime eToro |
pi 11.8. | Rusko oficiálne spúšťa svoju digitálnu menu Coinbank |
št 27.7. | Bitcoin klesol pod cenu 30 000 USD InstaForex |
st 21.6. | Bitcoin stúpa o 8 % nad 30 000 USD XTB Online Trading |
št 25.5. | Nové nariadenie EÚ o kryptoaktívach MiCA zvýhodňuje molochov na úkor inovátorov Trinity Bank |
všetky správy |