Obchodník | Čas | Stred | Mena | Zmena | |
---|---|---|---|---|---|
Kriptomat.io | Začať obchodovať Compound Coin | 27.9. 21:22 | 40.2412 | USD | 3.74% |
Kriptomat je regulovanou platformou v EÚ a v celej Európe. |
Datum | Jednotka | Hodnota USD |
---|---|---|
26. september 2023 | COMP | 39.224 |
25. september 2023 | COMP | 39.779 |
24. september 2023 | COMP | 40.239 |
23. september 2023 | COMP | 40.156 |
22. september 2023 | COMP | 39.583 |
21. september 2023 | COMP | 38.695 |
20. september 2023 | COMP | 39.982 |
19. september 2023 | COMP | 39.980 |
18. september 2023 | COMP | 39.404 |
17. september 2023 | COMP | 38.503 |
16. september 2023 | COMP | 39.969 |
15. september 2023 | COMP | 41.059 |
14. september 2023 | COMP | 39.283 |
13. september 2023 | COMP | 39.486 |
12. september 2023 | COMP | 36.728 |
11. september 2023 | COMP | 35.811 |
10. september 2023 | COMP | 37.055 |
9. september 2023 | COMP | 39.250 |
8. september 2023 | COMP | 39.644 |
7. september 2023 | COMP | 40.082 |
Zdroj dát: kurzy.cz |
ut 29.8. | Leto nie je k bitcoinu láskavé. Objemy obchodovania sú na 4-ročnom minime eToro |
pi 11.8. | Rusko oficiálne spúšťa svoju digitálnu menu Coinbank |
št 27.7. | Bitcoin klesol pod cenu 30 000 USD InstaForex |
st 21.6. | Bitcoin stúpa o 8 % nad 30 000 USD XTB Online Trading |
št 25.5. | Nové nariadenie EÚ o kryptoaktívach MiCA zvýhodňuje molochov na úkor inovátorov Trinity Bank |
všetky správy |