Obchodník | Čas | Stred | Mena | Zmena | |
---|---|---|---|---|---|
Kriptomat.io | Začať obchodovať Band Protocol | 29.9. 13:22 | 1.11918 | USD | 1.44% |
Kriptomat je regulovanou platformou v EÚ a v celej Európe. |
Datum | Jednotka | Hodnota USD |
---|---|---|
28. september 2023 | BAND | 1.1453 |
26. september 2023 | BAND | 1.0347 |
25. september 2023 | BAND | 1.0532 |
24. september 2023 | BAND | 1.0440 |
23. september 2023 | BAND | 1.0564 |
22. september 2023 | BAND | 1.0816 |
21. september 2023 | BAND | 1.0612 |
20. september 2023 | BAND | 1.0773 |
19. september 2023 | BAND | 1.0756 |
18. september 2023 | BAND | 1.0433 |
17. september 2023 | BAND | 1.0188 |
16. september 2023 | BAND | 1.0366 |
15. september 2023 | BAND | 1.0360 |
14. september 2023 | BAND | 0.9873 |
13. september 2023 | BAND | 0.9935 |
12. september 2023 | BAND | 0.9788 |
11. september 2023 | BAND | 0.9787 |
10. september 2023 | BAND | 1.0079 |
9. september 2023 | BAND | 1.0401 |
8. september 2023 | BAND | 1.0466 |
Zdroj dát: kurzy.cz |
ut 29.8. | Leto nie je k bitcoinu láskavé. Objemy obchodovania sú na 4-ročnom minime eToro |
pi 11.8. | Rusko oficiálne spúšťa svoju digitálnu menu Coinbank |
št 27.7. | Bitcoin klesol pod cenu 30 000 USD InstaForex |
st 21.6. | Bitcoin stúpa o 8 % nad 30 000 USD XTB Online Trading |
št 25.5. | Nové nariadenie EÚ o kryptoaktívach MiCA zvýhodňuje molochov na úkor inovátorov Trinity Bank |
všetky správy |