Obchodník | Čas | Stred | Mena | Zmena | |
---|---|---|---|---|---|
Kriptomat.io | Začať obchodovať Fantom | 27.9. 20:00 | 0.18626 | USD | -0.55% |
Kriptomat je regulovanou platformou v EÚ a v celej Európe. |
Datum | Jednotka | Hodnota USD |
---|---|---|
26. september 2023 | FTM | 0.1883 |
25. september 2023 | FTM | 0.1893 |
24. september 2023 | FTM | 0.1861 |
23. september 2023 | FTM | 0.1882 |
22. september 2023 | FTM | 0.1872 |
21. september 2023 | FTM | 0.1888 |
20. september 2023 | FTM | 0.1944 |
19. september 2023 | FTM | 0.1943 |
18. september 2023 | FTM | 0.1907 |
17. september 2023 | FTM | 0.1904 |
16. september 2023 | FTM | 0.1978 |
15. september 2023 | FTM | 0.1950 |
14. september 2023 | FTM | 0.1929 |
13. september 2023 | FTM | 0.1914 |
12. september 2023 | FTM | 0.1870 |
11. september 2023 | FTM | 0.1871 |
10. september 2023 | FTM | 0.1931 |
9. september 2023 | FTM | 0.2001 |
8. september 2023 | FTM | 0.2006 |
7. september 2023 | FTM | 0.2044 |
Zdroj dát: kurzy.cz |
ut 29.8. | Leto nie je k bitcoinu láskavé. Objemy obchodovania sú na 4-ročnom minime eToro |
pi 11.8. | Rusko oficiálne spúšťa svoju digitálnu menu Coinbank |
št 27.7. | Bitcoin klesol pod cenu 30 000 USD InstaForex |
st 21.6. | Bitcoin stúpa o 8 % nad 30 000 USD XTB Online Trading |
št 25.5. | Nové nariadenie EÚ o kryptoaktívach MiCA zvýhodňuje molochov na úkor inovátorov Trinity Bank |
všetky správy |