Obchodník | Čas | Stred | Mena | Zmena | |
---|---|---|---|---|---|
Kriptomat.io | Začať obchodovať Metal | 27.9. 20:26 | 1.26947 | USD | -1.88% |
Kriptomat je regulovanou platformou v EÚ a v celej Európe. |
Datum | Jednotka | Hodnota USD |
---|---|---|
26. september 2023 | MTL | 1.2887 |
25. september 2023 | MTL | 1.3543 |
24. september 2023 | MTL | 1.3591 |
23. september 2023 | MTL | 1.3322 |
22. september 2023 | MTL | 1.2965 |
21. september 2023 | MTL | 1.3058 |
20. september 2023 | MTL | 1.3391 |
19. september 2023 | MTL | 1.2776 |
18. september 2023 | MTL | 1.2379 |
17. september 2023 | MTL | 1.2229 |
16. september 2023 | MTL | 1.3791 |
15. september 2023 | MTL | 1.6317 |
14. september 2023 | MTL | 1.5263 |
13. september 2023 | MTL | 1.4910 |
12. september 2023 | MTL | 1.3467 |
11. september 2023 | MTL | 1.2927 |
10. september 2023 | MTL | 1.2814 |
9. september 2023 | MTL | 1.2487 |
8. september 2023 | MTL | 1.2343 |
7. september 2023 | MTL | 1.1949 |
Zdroj dát: kurzy.cz |
ut 29.8. | Leto nie je k bitcoinu láskavé. Objemy obchodovania sú na 4-ročnom minime eToro |
pi 11.8. | Rusko oficiálne spúšťa svoju digitálnu menu Coinbank |
št 27.7. | Bitcoin klesol pod cenu 30 000 USD InstaForex |
st 21.6. | Bitcoin stúpa o 8 % nad 30 000 USD XTB Online Trading |
št 25.5. | Nové nariadenie EÚ o kryptoaktívach MiCA zvýhodňuje molochov na úkor inovátorov Trinity Bank |
všetky správy |