Obchodník | Čas | Stred | Mena | Zmena | |
---|---|---|---|---|---|
Kriptomat.io | Začať obchodovať Hedera Hashgraph | 27.9. 20:36 | 0.04912 | USD | -0.18% |
Kriptomat je regulovanou platformou v EÚ a v celej Európe. |
Datum | Jednotka | Hodnota USD |
---|---|---|
26. september 2023 | HBAR | 0.0494 |
25. september 2023 | HBAR | 0.0505 |
24. september 2023 | HBAR | 0.0498 |
23. september 2023 | HBAR | 0.0518 |
22. september 2023 | HBAR | 0.0504 |
21. september 2023 | HBAR | 0.0504 |
20. september 2023 | HBAR | 0.0505 |
19. september 2023 | HBAR | 0.0509 |
18. september 2023 | HBAR | 0.0501 |
17. september 2023 | HBAR | 0.0496 |
16. september 2023 | HBAR | 0.0516 |
15. september 2023 | HBAR | 0.0519 |
14. september 2023 | HBAR | 0.0515 |
13. september 2023 | HBAR | 0.0496 |
12. september 2023 | HBAR | 0.0470 |
11. september 2023 | HBAR | 0.0464 |
10. september 2023 | HBAR | 0.0478 |
9. september 2023 | HBAR | 0.0490 |
8. september 2023 | HBAR | 0.0498 |
7. september 2023 | HBAR | 0.0498 |
Zdroj dát: kurzy.cz |
ut 29.8. | Leto nie je k bitcoinu láskavé. Objemy obchodovania sú na 4-ročnom minime eToro |
pi 11.8. | Rusko oficiálne spúšťa svoju digitálnu menu Coinbank |
št 27.7. | Bitcoin klesol pod cenu 30 000 USD InstaForex |
st 21.6. | Bitcoin stúpa o 8 % nad 30 000 USD XTB Online Trading |
št 25.5. | Nové nariadenie EÚ o kryptoaktívach MiCA zvýhodňuje molochov na úkor inovátorov Trinity Bank |
všetky správy |