Obchodník | Čas | Stred | Mena | Zmena | |
---|---|---|---|---|---|
Kriptomat.io | Začať obchodovať Trust Wallet Token | 27.9. 19:42 | 0.75675 | USD | -0.94% |
Kriptomat je regulovanou platformou v EÚ a v celej Európe. |
Datum | Jednotka | Hodnota USD |
---|---|---|
26. september 2023 | TWT | 0.7673 |
25. september 2023 | TWT | 0.7656 |
24. september 2023 | TWT | 0.7632 |
23. september 2023 | TWT | 0.7800 |
22. september 2023 | TWT | 0.7845 |
21. september 2023 | TWT | 0.7889 |
20. september 2023 | TWT | 0.8017 |
19. september 2023 | TWT | 0.8075 |
18. september 2023 | TWT | 0.8022 |
17. september 2023 | TWT | 0.7943 |
16. september 2023 | TWT | 0.8122 |
15. september 2023 | TWT | 0.8040 |
14. september 2023 | TWT | 0.7877 |
13. september 2023 | TWT | 0.7821 |
12. september 2023 | TWT | 0.7781 |
11. september 2023 | TWT | 0.7976 |
10. september 2023 | TWT | 0.7448 |
9. september 2023 | TWT | 0.7909 |
8. september 2023 | TWT | 0.7988 |
7. september 2023 | TWT | 0.7963 |
Zdroj dát: kurzy.cz |
ut 29.8. | Leto nie je k bitcoinu láskavé. Objemy obchodovania sú na 4-ročnom minime eToro |
pi 11.8. | Rusko oficiálne spúšťa svoju digitálnu menu Coinbank |
št 27.7. | Bitcoin klesol pod cenu 30 000 USD InstaForex |
st 21.6. | Bitcoin stúpa o 8 % nad 30 000 USD XTB Online Trading |
št 25.5. | Nové nariadenie EÚ o kryptoaktívach MiCA zvýhodňuje molochov na úkor inovátorov Trinity Bank |
všetky správy |