Obchodník | Čas | Stred | Mena | Zmena | |
---|---|---|---|---|---|
Kriptomat.io | Začať obchodovať Tether | 27.9. 20:18 | 0.99927 | USD | 0.71% |
Kriptomat je regulovanou platformou v EÚ a v celej Európe. |
Datum | Jednotka | Hodnota USD |
---|---|---|
26. september 2023 | USDT | 0.9996 |
25. september 2023 | USDT | 0.9997 |
24. september 2023 | USDT | 1.0001 |
23. september 2023 | USDT | 1.0001 |
22. september 2023 | USDT | 1.0000 |
21. september 2023 | USDT | 0.9999 |
20. september 2023 | USDT | 1.0001 |
19. september 2023 | USDT | 1.0001 |
18. september 2023 | USDT | 1.0002 |
17. september 2023 | USDT | 1.0004 |
16. september 2023 | USDT | 1.0003 |
15. september 2023 | USDT | 1.0007 |
14. september 2023 | USDT | 1.0001 |
13. september 2023 | USDT | 1.0002 |
12. september 2023 | USDT | 1.0000 |
11. september 2023 | USDT | 0.9996 |
10. september 2023 | USDT | 0.9995 |
9. september 2023 | USDT | 0.9997 |
8. september 2023 | USDT | 0.9997 |
7. september 2023 | USDT | 0.9997 |
Zdroj dát: kurzy.cz |
ut 29.8. | Leto nie je k bitcoinu láskavé. Objemy obchodovania sú na 4-ročnom minime eToro |
pi 11.8. | Rusko oficiálne spúšťa svoju digitálnu menu Coinbank |
št 27.7. | Bitcoin klesol pod cenu 30 000 USD InstaForex |
st 21.6. | Bitcoin stúpa o 8 % nad 30 000 USD XTB Online Trading |
št 25.5. | Nové nariadenie EÚ o kryptoaktívach MiCA zvýhodňuje molochov na úkor inovátorov Trinity Bank |
všetky správy |