Obchodník | Čas | Stred | Mena | Zmena | |
---|---|---|---|---|---|
Kriptomat.io | Začať obchodovať Aragon | 27.9. 19:26 | 4.96459 | USD | 0.57% |
Kriptomat je regulovanou platformou v EÚ a v celej Európe. |
Datum | Jednotka | Hodnota USD |
---|---|---|
26. september 2023 | ANT | 4.9705 |
25. september 2023 | ANT | 4.8837 |
24. september 2023 | ANT | 4.8168 |
23. september 2023 | ANT | 4.7127 |
22. september 2023 | ANT | 4.5715 |
21. september 2023 | ANT | 4.3499 |
20. september 2023 | ANT | 4.3986 |
19. september 2023 | ANT | 4.4080 |
18. september 2023 | ANT | 4.3105 |
17. september 2023 | ANT | 4.2977 |
16. september 2023 | ANT | 4.3127 |
15. september 2023 | ANT | 4.2381 |
14. september 2023 | ANT | 4.0900 |
13. september 2023 | ANT | 4.1445 |
12. september 2023 | ANT | 4.1791 |
11. september 2023 | ANT | 4.1369 |
10. september 2023 | ANT | 4.2944 |
9. september 2023 | ANT | 4.3100 |
8. september 2023 | ANT | 4.3451 |
7. september 2023 | ANT | 4.4119 |
Zdroj dát: kurzy.cz |
ut 29.8. | Leto nie je k bitcoinu láskavé. Objemy obchodovania sú na 4-ročnom minime eToro |
pi 11.8. | Rusko oficiálne spúšťa svoju digitálnu menu Coinbank |
št 27.7. | Bitcoin klesol pod cenu 30 000 USD InstaForex |
st 21.6. | Bitcoin stúpa o 8 % nad 30 000 USD XTB Online Trading |
št 25.5. | Nové nariadenie EÚ o kryptoaktívach MiCA zvýhodňuje molochov na úkor inovátorov Trinity Bank |
všetky správy |