Obchodník | Čas | Stred | Mena | Zmena | |
---|---|---|---|---|---|
Kriptomat.io | Začať obchodovať Cardano | 27.9. 20:26 | 0.24362 | USD | 0.30% |
Kriptomat je regulovanou platformou v EÚ a v celej Európe. |
Datum | Jednotka | Hodnota USD |
---|---|---|
26. september 2023 | ADA | 0.2454 |
25. september 2023 | ADA | 0.2458 |
24. september 2023 | ADA | 0.2430 |
23. september 2023 | ADA | 0.2461 |
22. september 2023 | ADA | 0.2449 |
21. september 2023 | ADA | 0.2454 |
20. september 2023 | ADA | 0.2516 |
19. september 2023 | ADA | 0.2552 |
18. september 2023 | ADA | 0.2517 |
17. september 2023 | ADA | 0.2473 |
16. september 2023 | ADA | 0.2504 |
15. september 2023 | ADA | 0.2506 |
14. september 2023 | ADA | 0.2511 |
13. september 2023 | ADA | 0.2488 |
12. september 2023 | ADA | 0.2459 |
11. september 2023 | ADA | 0.2418 |
10. september 2023 | ADA | 0.2490 |
9. september 2023 | ADA | 0.2534 |
8. september 2023 | ADA | 0.2543 |
7. september 2023 | ADA | 0.2576 |
Zdroj dát: kurzy.cz |
ut 29.8. | Leto nie je k bitcoinu láskavé. Objemy obchodovania sú na 4-ročnom minime eToro |
pi 11.8. | Rusko oficiálne spúšťa svoju digitálnu menu Coinbank |
št 27.7. | Bitcoin klesol pod cenu 30 000 USD InstaForex |
st 21.6. | Bitcoin stúpa o 8 % nad 30 000 USD XTB Online Trading |
št 25.5. | Nové nariadenie EÚ o kryptoaktívach MiCA zvýhodňuje molochov na úkor inovátorov Trinity Bank |
všetky správy |