Obchodník | Čas | Stred | Mena | Zmena | |
---|---|---|---|---|---|
Kriptomat.io | Začať obchodovať Waves | 27.9. 19:46 | 1.51386 | USD | 0.35% |
Kriptomat je regulovanou platformou v EÚ a v celej Európe. |
Datum | Jednotka | Hodnota USD |
---|---|---|
26. september 2023 | WAVES | 1.5186 |
25. september 2023 | WAVES | 1.5346 |
24. september 2023 | WAVES | 1.5339 |
23. september 2023 | WAVES | 1.5757 |
22. september 2023 | WAVES | 1.5621 |
21. september 2023 | WAVES | 1.5504 |
20. september 2023 | WAVES | 1.5811 |
19. september 2023 | WAVES | 1.5764 |
18. september 2023 | WAVES | 1.5504 |
17. september 2023 | WAVES | 1.5140 |
16. september 2023 | WAVES | 1.5873 |
15. september 2023 | WAVES | 1.5876 |
14. september 2023 | WAVES | 1.5541 |
13. september 2023 | WAVES | 1.5415 |
12. september 2023 | WAVES | 1.4944 |
11. september 2023 | WAVES | 1.5296 |
10. september 2023 | WAVES | 1.5141 |
9. september 2023 | WAVES | 1.6274 |
8. september 2023 | WAVES | 1.5194 |
7. september 2023 | WAVES | 1.5139 |
Zdroj dát: kurzy.cz |
ut 29.8. | Leto nie je k bitcoinu láskavé. Objemy obchodovania sú na 4-ročnom minime eToro |
pi 11.8. | Rusko oficiálne spúšťa svoju digitálnu menu Coinbank |
št 27.7. | Bitcoin klesol pod cenu 30 000 USD InstaForex |
st 21.6. | Bitcoin stúpa o 8 % nad 30 000 USD XTB Online Trading |
št 25.5. | Nové nariadenie EÚ o kryptoaktívach MiCA zvýhodňuje molochov na úkor inovátorov Trinity Bank |
všetky správy |