Obchodník | Čas | Stred | Mena | Zmena | |
---|---|---|---|---|---|
Kriptomat.io | Začať obchodovať Synthetix Collateral Token | 27.9. 19:40 | 2.06546 | USD | 4.78% |
Kriptomat je regulovanou platformou v EÚ a v celej Európe. |
Datum | Jednotka | Hodnota USD |
---|---|---|
26. september 2023 | SNX | 1.9878 |
25. september 2023 | SNX | 1.9875 |
24. september 2023 | SNX | 1.9530 |
23. september 2023 | SNX | 2.0016 |
22. september 2023 | SNX | 2.1250 |
21. september 2023 | SNX | 2.0535 |
20. september 2023 | SNX | 2.1072 |
19. september 2023 | SNX | 2.1576 |
18. september 2023 | SNX | 2.1679 |
17. september 2023 | SNX | 2.1325 |
16. september 2023 | SNX | 2.1940 |
15. september 2023 | SNX | 2.1852 |
14. september 2023 | SNX | 2.1124 |
13. september 2023 | SNX | 2.0888 |
12. september 2023 | SNX | 2.0376 |
11. september 2023 | SNX | 2.0410 |
10. september 2023 | SNX | 2.1414 |
9. september 2023 | SNX | 2.1739 |
8. september 2023 | SNX | 2.1703 |
7. september 2023 | SNX | 2.2859 |
Zdroj dát: kurzy.cz |
ut 29.8. | Leto nie je k bitcoinu láskavé. Objemy obchodovania sú na 4-ročnom minime eToro |
pi 11.8. | Rusko oficiálne spúšťa svoju digitálnu menu Coinbank |
št 27.7. | Bitcoin klesol pod cenu 30 000 USD InstaForex |
st 21.6. | Bitcoin stúpa o 8 % nad 30 000 USD XTB Online Trading |
št 25.5. | Nové nariadenie EÚ o kryptoaktívach MiCA zvýhodňuje molochov na úkor inovátorov Trinity Bank |
všetky správy |