Obchodník | Čas | Stred | Mena | Zmena | |
---|---|---|---|---|---|
Kriptomat.io | Začať obchodovať Ontology | 27.9. 20:42 | 0.16231 | USD | -2.75% |
Kriptomat je regulovanou platformou v EÚ a v celej Európe. |
Datum | Jednotka | Hodnota USD |
---|---|---|
26. september 2023 | ONT | 0.1666 |
25. september 2023 | ONT | 0.1659 |
24. september 2023 | ONT | 0.1657 |
23. september 2023 | ONT | 0.1753 |
22. september 2023 | ONT | 0.1776 |
21. september 2023 | ONT | 0.1731 |
20. september 2023 | ONT | 0.1700 |
19. september 2023 | ONT | 0.1697 |
18. september 2023 | ONT | 0.1646 |
17. september 2023 | ONT | 0.1636 |
16. september 2023 | ONT | 0.1678 |
15. september 2023 | ONT | 0.1646 |
14. september 2023 | ONT | 0.1610 |
13. september 2023 | ONT | 0.1572 |
12. september 2023 | ONT | 0.1524 |
11. september 2023 | ONT | 0.1500 |
10. september 2023 | ONT | 0.1573 |
9. september 2023 | ONT | 0.1617 |
8. september 2023 | ONT | 0.1640 |
7. september 2023 | ONT | 0.1665 |
Zdroj dát: kurzy.cz |
ut 29.8. | Leto nie je k bitcoinu láskavé. Objemy obchodovania sú na 4-ročnom minime eToro |
pi 11.8. | Rusko oficiálne spúšťa svoju digitálnu menu Coinbank |
št 27.7. | Bitcoin klesol pod cenu 30 000 USD InstaForex |
st 21.6. | Bitcoin stúpa o 8 % nad 30 000 USD XTB Online Trading |
št 25.5. | Nové nariadenie EÚ o kryptoaktívach MiCA zvýhodňuje molochov na úkor inovátorov Trinity Bank |
všetky správy |