Obchodník | Čas | Stred | Mena | Zmena | |
---|---|---|---|---|---|
Kriptomat.io | Začať obchodovať Ampleforth Governance Token | 27.9. 19:54 | 2.82715 | USD | -0.40% |
Kriptomat je regulovanou platformou v EÚ a v celej Európe. |
Datum | Jednotka | Hodnota USD |
---|---|---|
26. september 2023 | FORTH | 2.8772 |
25. september 2023 | FORTH | 2.8687 |
24. september 2023 | FORTH | 2.8487 |
23. september 2023 | FORTH | 2.8973 |
22. september 2023 | FORTH | 3.0276 |
21. september 2023 | FORTH | 2.9204 |
20. september 2023 | FORTH | 2.8219 |
19. september 2023 | FORTH | 2.8174 |
18. september 2023 | FORTH | 2.9018 |
17. september 2023 | FORTH | 2.7850 |
16. september 2023 | FORTH | 2.7356 |
15. september 2023 | FORTH | 2.6391 |
14. september 2023 | FORTH | 2.6338 |
13. september 2023 | FORTH | 2.6545 |
12. september 2023 | FORTH | 2.6300 |
11. september 2023 | FORTH | 2.6230 |
10. september 2023 | FORTH | 2.7877 |
9. september 2023 | FORTH | 2.8947 |
8. september 2023 | FORTH | 2.8169 |
7. september 2023 | FORTH | 3.0541 |
Zdroj dát: kurzy.cz |
ut 29.8. | Leto nie je k bitcoinu láskavé. Objemy obchodovania sú na 4-ročnom minime eToro |
pi 11.8. | Rusko oficiálne spúšťa svoju digitálnu menu Coinbank |
št 27.7. | Bitcoin klesol pod cenu 30 000 USD InstaForex |
st 21.6. | Bitcoin stúpa o 8 % nad 30 000 USD XTB Online Trading |
št 25.5. | Nové nariadenie EÚ o kryptoaktívach MiCA zvýhodňuje molochov na úkor inovátorov Trinity Bank |
všetky správy |