Obchodník | Čas | Stred | Mena | Zmena | |
---|---|---|---|---|---|
Kriptomat.io | Začať obchodovať Atomic Coin | 27.9. 20:52 | 6.95233 | USD | 0.22% |
Kriptomat je regulovanou platformou v EÚ a v celej Európe. |
Datum | Jednotka | Hodnota USD |
---|---|---|
26. september 2023 | ATOM | 6.9550 |
25. september 2023 | ATOM | 7.0387 |
24. september 2023 | ATOM | 6.9777 |
23. september 2023 | ATOM | 7.0824 |
22. september 2023 | ATOM | 7.1344 |
21. september 2023 | ATOM | 7.1810 |
20. september 2023 | ATOM | 7.2769 |
19. september 2023 | ATOM | 7.5107 |
18. september 2023 | ATOM | 7.3792 |
17. september 2023 | ATOM | 6.9456 |
16. september 2023 | ATOM | 7.1480 |
15. september 2023 | ATOM | 6.9260 |
14. september 2023 | ATOM | 6.8353 |
13. september 2023 | ATOM | 6.5439 |
12. september 2023 | ATOM | 6.3818 |
11. september 2023 | ATOM | 6.3702 |
10. september 2023 | ATOM | 6.6619 |
9. september 2023 | ATOM | 6.8506 |
8. september 2023 | ATOM | 6.8338 |
7. september 2023 | ATOM | 6.9350 |
Zdroj dát: kurzy.cz |
ut 29.8. | Leto nie je k bitcoinu láskavé. Objemy obchodovania sú na 4-ročnom minime eToro |
pi 11.8. | Rusko oficiálne spúšťa svoju digitálnu menu Coinbank |
št 27.7. | Bitcoin klesol pod cenu 30 000 USD InstaForex |
st 21.6. | Bitcoin stúpa o 8 % nad 30 000 USD XTB Online Trading |
št 25.5. | Nové nariadenie EÚ o kryptoaktívach MiCA zvýhodňuje molochov na úkor inovátorov Trinity Bank |
všetky správy |