Obchodník | Čas | Stred | Mena | Zmena | |
---|---|---|---|---|---|
Kriptomat.io | Začať obchodovať Bitcoin | 27.9. 19:18 | 26 236.8 | USD | 0.72% |
Kriptomat je regulovanou platformou v EÚ a v celej Európe. Je to najbezpečnejšie, najrýchlejšie a najjednoduchšie miesto na nákup, predaj a ukladanie kryptomien - s prvotriednym tímom podpory, ktorý ti pomôže pri každom kroku. |
Názov | dátum | mena | cena pred mesiacom |
zmena za mesiac |
cena pred týždňom |
zmena za týždeň |
aktuálna cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Komodity - Kryptomeny | |||||||
0x | 26.9. | EUR | 0.15935 | 8.4% | 0.17200 | 0.46% | 0.17275 |
1inch | 26.9. | EUR | 0.22812 | 10.65% | 0.23517 | 7.31% | 0.25239 |
Aave | 26.9. | EUR | 52.6188 | 9.86% | 61.3540 | -5.78% | 57.8119 |
Aavegotchi GHST Token | 20.9. | EUR | 0.75898 | -1.9% | 0.74462 | 0.74462 | |
Algorand | 26.9. | EUR | 0.08966 | 0.89% | 0.09381 | -3.52% | 0.09053 |
Alibabacoin | 26.9. | EUR | 0.04938 | -30.37% | 0.03283 | 4.87% | 0.03436 |
Alpha Finance Lab | 26.9. | EUR | 0.07621 | -6.04% | 0.07320 | -2.19% | 0.07161 |
Ampleforth Governance Token | 26.9. | EUR | 2.51444 | 8.3% | 2.64325 | 3.01% | 2.72309 |
Ankr | 26.9. | EUR | 0.01844 | -1.64% | 0.01828 | -1.1% | 0.01809 |
Aragon | 26.9. | EUR | 3.93648 | 19.5% | 4.12011 | 14.17% | 4.70432 |
ARPA Chain | 26.9. | EUR | 0.03782 | 7.14% | 0.04077 | -0.74% | 0.04050 |
Atomic Coin | 26.9. | EUR | 6.70078 | -1.77% | 6.81620 | -3.43% | 6.58250 |
Audius | 26.9. | EUR | 0.13954 | -1.15% | 0.14315 | -3.71% | 0.13792 |
Australian Dollar Token | 26.9. | EUR | 0.59232 | 2.11% | 0.60218 | 0.43% | 0.60480 |
Avalanche | 26.9. | EUR | 9.29901 | -7.98% | 8.47576 | 0.96% | 8.55746 |
Axie Infinity Shards | 26.9. | EUR | 4.49040 | -4.9% | 4.26097 | 0.22% | 4.27082 |
Badger DAO | 26.9. | EUR | 1.82786 | 2.87% | 1.92104 | -2.12% | 1.88037 |
BakeryToken | 26.9. | EUR | 0.09968 | 2.1% | 0.11625 | -12.47% | 0.10179 |
Balancer | 26.9. | EUR | 3.22765 | -6.86% | 3.03142 | -0.83% | 3.00640 |
Band Protocol | 26.9. | EUR | 0.95299 | 2.72% | 1.00914 | -2.99% | 0.97903 |
Basic Attention Token | 26.9. | EUR | 0.16103 | -1.% | 0.16443 | -3.05% | 0.15944 |
Beacon ETH | 26.9. | EUR | 1 535.07 | -1.56% | 1 526.00 | -0.97% | 1 511.26 |
Bella Protocol | 26.9. | EUR | 0.52107 | 15.42% | 0.55398 | 8.57% | 0.60154 |
Binance Coin | 26.9. | EUR | 201.962 | -0.49% | 200.774 | 0.1% | 200.987 |
Binance USD | 26.9. | EUR | 0.92530 | 2.32% | 0.93691 | 1.05% | 0.94675 |
Bitcoin | 26.9. | EUR | 24 094.8 | 2.97% | 25 412.6 | -2.37% | 24 811.6 |
Bitcoin BEP2 | 26.9. | EUR | 24 107.1 | 2.92% | 25 397.7 | -2.31% | 24 812.4 |
Bitcoin Cash | 26.9. | EUR | 177.477 | 14.47% | 201.848 | 0.65% | 203.172 |
Bitcoin Gold | 26.9. | EUR | 11.7610 | 1.07% | 11.8599 | 0.23% | 11.8874 |
Bitcoin SV | 26.9. | EUR | 27.8105 | 5.34% | 29.4328 | -0.47% | 29.2966 |
Bluzelle | 26.9. | EUR | 0.10897 | 42.75% | 0.18823 | -17.33% | 0.15557 |
Burger finance | 26.9. | EUR | 0.30423 | 5.19% | 0.30406 | 5.22% | 0.32004 |
Cardano | 26.9. | EUR | 0.24146 | -3.81% | 0.23569 | -1.45% | 0.23225 |
Cartesi | 26.9. | EUR | 0.11330 | 4.94% | 0.12125 | -1.98% | 0.11890 |
Celer Network | 26.9. | EUR | 0.01068 | 7.47% | 0.01082 | 6.48% | 0.01154 |
Celo | 26.9. | EUR | 0.39559 | 7.86% | 0.42912 | -0.56% | 0.42672 |
Compound Coin | 26.9. | EUR | 39.4554 | -5.92% | 37.4507 | -0.88% | 37.1231 |
COTI | 26.9. | EUR | 0.03651 | 13.69% | 0.03925 | 5.59% | 0.04148 |
Crypto.com Chain | 26.9. | EUR | 0.04738 | -0.22% | 0.04795 | -1.46% | 0.04730 |
Curve DAO Token | 26.9. | EUR | 0.42036 | 17.76% | 0.41351 | 19.73% | 0.49510 |
Dai | 26.9. | EUR | 0.92503 | 2.32% | 0.93637 | 1.07% | 0.94652 |
Dash | 26.9. | EUR | 23.6457 | 6.27% | 24.8592 | 1.08% | 25.1287 |
DIA | 26.9. | EUR | 0.20035 | 16.76% | 0.23063 | 1.47% | 0.23403 |
DODO | 26.9. | EUR | 0.09037 | -1.% | 0.09078 | -1.44% | 0.08950 |
Dogecoin | 26.9. | EUR | 0.05835 | -1.72% | 0.05866 | -2.22% | 0.05735 |
Elrond | 26.9. | EUR | 23.4134 | -0.84% | 24.1315 | -3.79% | 23.2181 |
Enjin Coin | 26.9. | EUR | 0.22188 | -5.86% | 0.21413 | -2.43% | 0.20886 |
EOS | 26.9. | EUR | 0.54311 | -2.03% | 0.54182 | -1.8% | 0.53211 |
Ethereum | 26.9. | EUR | 1 528.92 | -1.34% | 1 520.33 | -0.78% | 1 508.47 |
Ethereum Classic | 26.9. | EUR | 14.7974 | -3.48% | 14.5978 | -2.16% | 14.2832 |
Fantom | 26.9. | EUR | 0.19215 | -7.24% | 0.18210 | -2.09% | 0.17825 |
FarmaTrust | 26.9. | EUR | 0.93656 | 18.9% | 0.96104 | 15.88% | 1.11369 |
Fetch | 26.9. | EUR | 0.20085 | 0.69% | 0.21363 | -5.3% | 0.20229 |
Filecoin [Futures] | 26.9. | EUR | 2.99240 | 0.24% | 3.14784 | -4.71% | 2.99969 |
Flow Protocol | 26.9. | EUR | 0.41659 | 0.55% | 0.41995 | -0.27% | 0.41885 |
FolmCoin | 26.9. | EUR | 0.05162 | 45.73% | 0.09105 | -17.46% | 0.07523 |
Frontier | 26.9. | EUR | 0.13494 | 325.87% | 0.29606 | 94.02% | 0.57450 |
Hedera Hashgraph | 26.9. | EUR | 0.05444 | -13.98% | 0.04735 | -1.27% | 0.04676 |
Huobi Token | 26.9. | EUR | 2.22395 | 3.27% | 2.29513 | 0.07% | 2.29691 |
ChainLink | 26.9. | EUR | 5.55676 | 25.43% | 6.47352 | 7.66% | 6.96992 |
Chia Network | 26.9. | EUR | 27.8902 | -8.81% | 25.9338 | -1.93% | 25.4340 |
Chiliz | 26.9. | EUR | 0.05828 | -6.52% | 0.05553 | -1.81% | 0.05454 |
Chromia | 26.9. | EUR | 0.07837 | 13.13% | 0.09380 | -5.44% | 0.08869 |
ICON | 26.9. | EUR | 0.15662 | 2.93% | 0.16996 | -5.18% | 0.16118 |
iExec RLC | 26.9. | EUR | 0.93383 | -1.64% | 0.96875 | -5.2% | 0.91845 |
Injective Protocol | 26.9. | EUR | 6.72277 | 0.34% | 6.97250 | -3.25% | 6.74614 |
IOTA | 26.9. | EUR | 0.13573 | 4.12% | 0.13929 | 1.43% | 0.14130 |
IoTeX | 26.9. | EUR | 0.01269 | 10.23% | 0.01426 | -2.1% | 0.01399 |
JUST | 26.9. | EUR | 0.01918 | 9.89% | 0.02134 | -0.94% | 0.02108 |
Klaytn | 26.9. | EUR | 0.12818 | -17.09% | 0.10564 | 0.66% | 0.10631 |
Kusama | 26.9. | EUR | 17.6791 | 1.01% | 18.4346 | -3.13% | 17.8583 |
Litecoin | 26.9. | EUR | 60.2145 | 0.26% | 60.4982 | -0.21% | 60.3748 |
Lition | 26.9. | EUR | 0.51513 | 20.88% | 0.63337 | -1.69% | 0.62269 |
Loopring | 26.9. | EUR | 0.16887 | -3.62% | 0.16630 | -2.11% | 0.16278 |
Luna Coin | 26.9. | EUR | 0.38888 | 8.45% | 0.36554 | 15.4% | 0.42176 |
Maker | 26.9. | EUR | 937.104 | 44.% | 1 262.16 | 6.91% | 1 349.48 |
Matic Network | 26.9. | EUR | 0.50521 | -4.46% | 0.50721 | -4.84% | 0.48274 |
Metal | 26.9. | EUR | 1.03797 | 17.5% | 1.25432 | -2.76% | 1.21968 |
Monero | 26.9. | EUR | 129.410 | 5.89% | 138.804 | -1.28% | 137.033 |
MX Token | 22.9. | EUR | 2.55685 | -19.36% | 2.07912 | -0.83% | 2.06202 |
MyNeighborAlice | 26.9. | EUR | 0.70189 | -1.69% | 0.73313 | -5.87% | 0.69012 |
NEAR Protocol | 26.9. | EUR | 1.10039 | -7.14% | 1.05024 | -2.7% | 1.02187 |
NEM | 26.9. | EUR | 0.02330 | 1.28% | 0.02429 | -2.89% | 0.02363 |
NEO | 26.9. | EUR | 6.64309 | 2.47% | 7.04988 | -3.45% | 6.80720 |
NFTX Hashmasks Index | 26.9. | EUR | 2.47684 | -1.2% | 2.45622 | -0.37% | 2.44731 |
NKN | 26.9. | EUR | 0.07692 | 3.77% | 0.07960 | 0.25% | 0.07975 |
Ocean Protocol | 26.9. | EUR | 0.29519 | 2.33% | 0.30565 | -1.18% | 0.30212 |
OKB | 26.9. | EUR | 39.4757 | 3.19% | 40.7867 | -0.12% | 40.7385 |
OmiseGO | 26.9. | EUR | 0.43465 | -1.59% | 0.42691 | 0.21% | 0.42778 |
Ontology | 26.9. | EUR | 0.15072 | 4.64% | 0.15929 | -1.01% | 0.15774 |
Orchid | 26.9. | EUR | 0.05790 | 2.24% | 0.06307 | -6.19% | 0.05919 |
Origin Protocol | 26.9. | EUR | 0.07063 | 18.98% | 0.09094 | -7.6% | 0.08401 |
PancakeSwap | 26.9. | EUR | 1.18177 | -7.62% | 1.09619 | -0.41% | 1.09182 |
Phala.Network | 26.9. | EUR | 0.07580 | 37.07% | 0.08919 | 16.47% | 0.10393 |
Polkadot | 26.9. | EUR | 4.14979 | -8.46% | 3.87766 | -2.04% | 3.79886 |
Prometeus | 26.9. | EUR | 3.69064 | 1.53% | 3.69086 | 1.52% | 3.74706 |
Qtum | 26.9. | EUR | 2.03460 | -0.87% | 2.08701 | -3.35% | 2.01711 |
Ravencoin | 26.9. | EUR | 0.01417 | -3.53% | 0.01427 | -4.2% | 0.01373 |
Republic Protocol | 26.9. | EUR | 0.04435 | -2.71% | 0.04589 | -5.89% | 0.04317 |
SafePal | 26.9. | EUR | 0.47825 | 11.22% | 0.52591 | 1.15% | 0.53203 |
SKALE Network | 26.9. | EUR | 0.02048 | 0.97% | 0.02153 | -3.73% | 0.02070 |
Sola Token | 26.9. | EUR | 18.8488 | -4.48% | 18.9960 | -5.22% | 18.0050 |
Status | 26.9. | EUR | 0.02010 | 5.47% | 0.02131 | -0.47% | 0.02124 |
Stellar | 26.9. | EUR | 0.11457 | -7.6% | 0.10947 | -3.29% | 0.10593 |
Storj | 26.9. | EUR | 0.22114 | 69.19% | 0.36748 | 1.79% | 0.37405 |
STPT | 26.9. | EUR | 0.04183 | 40.43% | 0.05215 | 12.45% | 0.05865 |
Sushi | 26.9. | EUR | 0.54037 | 2.59% | 0.57196 | -3.08% | 0.55444 |
Swipe | 26.9. | EUR | 0.24850 | 5.67% | 0.27176 | -3.39% | 0.26261 |
Synthetix Collateral Token | 26.9. | EUR | 1.90758 | -1.38% | 1.97381 | -4.69% | 1.88137 |
Tellor | 26.9. | EUR | 9.17504 | 370.64% | 35.8140 | 20.57% | 43.1815 |
Tether | 26.9. | EUR | 0.92453 | 2.33% | 0.93683 | 0.99% | 0.94606 |
Tezos (Pre-Launch) | 26.9. | EUR | 0.64439 | -3.78% | 0.63254 | -1.97% | 0.62007 |
The Graph | 26.9. | EUR | 0.08244 | -0.61% | 0.08569 | -4.44% | 0.08192 |
The Sandbox | 26.9. | EUR | 0.29864 | -4.29% | 0.28147 | 1.52% | 0.28579 |
Theta Fuel | 26.9. | EUR | 0.03087 | 0.97% | 0.03180 | -1.89% | 0.03118 |
Theta Token | 26.9. | EUR | 0.58805 | 2.73% | 0.56055 | 7.77% | 0.60422 |
TomoChain | 26.9. | EUR | 0.94071 | 27.74% | 1.17792 | 2.02% | 1.20174 |
TRON | 26.9. | EUR | 0.07140 | 12.18% | 0.07915 | 1.13% | 0.08013 |
True USD | 26.9. | EUR | 0.92465 | 2.17% | 0.93617 | 0.91% | 0.94482 |
Trust Wallet Token | 26.9. | EUR | 0.78167 | -7.09% | 0.75099 | -3.29% | 0.72625 |
UMA | 26.9. | EUR | 1.26944 | 1.63% | 1.32537 | -2.67% | 1.29013 |
Unifi Protocol DAO | 26.9. | EUR | 4.69097 | 50.82% | 7.36108 | -3.89% | 7.07517 |
Universe | 26.9. | EUR | 4.20806 | -4.32% | 4.09136 | -1.59% | 4.02662 |
VeChain | 26.9. | EUR | 0.01484 | 6.08% | 0.01660 | -5.43% | 0.01565 |
Venus | 26.9. | EUR | 3.40642 | 25.36% | 4.37077 | -2.3% | 4.27027 |
Waves | 26.9. | EUR | 1.41684 | 1.44% | 1.48106 | -2.96% | 1.43732 |
WETH | 26.9. | EUR | 1 528.50 | -1.42% | 1 520.49 | -0.9% | 1 506.92 |
Wootrade | 26.9. | EUR | 0.16906 | -7.75% | 0.16303 | -4.3% | 0.15596 |
Wrapped Bitcoin | 26.9. | EUR | 24 101.2 | 2.89% | 25 385.2 | -2.31% | 24 800.0 |
Wrapped BNB | 26.9. | EUR | 201.963 | -0.52% | 200.742 | 0.09% | 200.927 |
Wrapped NXM | 26.9. | EUR | 27.1593 | 1.9% | 28.1623 | -1.72% | 27.6781 |
XRP (Ripple) | 26.9. | EUR | 0.48610 | -2.29% | 0.48852 | -2.77% | 0.47498 |
yearn.finance | 26.9. | EUR | 5 311.80 | -7.44% | 5 006.37 | -1.79% | 4 916.87 |
yearn.finance II | 26.9. | EUR | 383.371 | 1.64% | 398.454 | -2.2% | 389.695 |
Zcash | 26.9. | EUR | 23.1433 | 7.2% | 24.4705 | 1.38% | 24.8106 |
Zilliqa | 26.9. | EUR | 0.01551 | 3.87% | 0.01553 | 3.87% | 0.01609 |
Cena - je aktuálna cena k dátumu zverejnenia.
Cena pred mesiacom je k 25.8.2023. Cena pred týždňom je k 20.9.2023. Zdroj dát: kurzy.cz |
ut 29.8. | Leto nie je k bitcoinu láskavé. Objemy obchodovania sú na 4-ročnom minime eToro |
pi 11.8. | Rusko oficiálne spúšťa svoju digitálnu menu Coinbank |
št 27.7. | Bitcoin klesol pod cenu 30 000 USD InstaForex |
st 21.6. | Bitcoin stúpa o 8 % nad 30 000 USD XTB Online Trading |
št 25.5. | Nové nariadenie EÚ o kryptoaktívach MiCA zvýhodňuje molochov na úkor inovátorov Trinity Bank |
všetky správy |