Datum | Jednotka | Hodnota EUR |
---|---|---|
7. december 2023 | BSV | 47.860 |
6. december 2023 | BSV | 48.396 |
5. december 2023 | BSV | 48.644 |
4. december 2023 | BSV | 48.365 |
3. december 2023 | BSV | 46.064 |
2. december 2023 | BSV | 44.608 |
1. december 2023 | BSV | 43.767 |
30. november 2023 | BSV | 42.554 |
29. november 2023 | BSV | 42.272 |
28. november 2023 | BSV | 41.997 |
27. november 2023 | BSV | 41.517 |
26. november 2023 | BSV | 42.631 |
25. november 2023 | BSV | 43.624 |
24. november 2023 | BSV | 43.783 |
23. november 2023 | BSV | 42.873 |
22. november 2023 | BSV | 42.974 |
21. november 2023 | BSV | 40.851 |
20. november 2023 | BSV | 43.536 |
19. november 2023 | BSV | 44.382 |
18. november 2023 | BSV | 43.117 |
Zdroj dát: kurzy.cz |
ut 21.11. | Prvý bitcoinový fond v USA sa "blíži", takže cena rastie. Bitcoin sa správa ako … Trinity Bank |
pi 10.11. | Bitcoin stále strmo stúpa InstaForex |
št 2.11. | Graf dňa - BTC (11.02.2023) XTB Online Trading |
ut 24.10. | Bitcoin prekonal hranicu 35 000 USD X-Trade Brokers |
pi 20.10. | Zisk Bitcoinu 4,0 % XTB Online Trading |
všetky správy |