Obchodník | Čas | Stred | Mena | Zmena | |
---|---|---|---|---|---|
Kriptomat.io | Začať obchodovať Basic Attention Token | 6.9. 08:28 | 0.12997 | EUR | 0.89% |
Kriptomat je regulovanou platformou v EÚ a v celej Európe. |
Datum | Jednotka | Hodnota EUR |
---|---|---|
5. september 2025 | BAT | 0.13002 |
4. september 2025 | BAT | 0.12860 |
3. september 2025 | BAT | 0.13420 |
2. september 2025 | BAT | 0.13465 |
1. september 2025 | BAT | 0.12991 |
31. august 2025 | BAT | 0.12905 |
30. august 2025 | BAT | 0.13112 |
29. august 2025 | BAT | 0.12898 |
28. august 2025 | BAT | 0.13635 |
27. august 2025 | BAT | 0.12946 |
26. august 2025 | BAT | 0.12928 |
25. august 2025 | BAT | 0.12420 |
24. august 2025 | BAT | 0.13239 |
23. august 2025 | BAT | 0.13498 |
22. august 2025 | BAT | 0.13537 |
21. august 2025 | BAT | 0.12789 |
20. august 2025 | BAT | 0.13047 |
19. august 2025 | BAT | 0.12641 |
18. august 2025 | BAT | 0.13149 |
17. august 2025 | BAT | 0.13724 |
Zdroj dát: kurzy.cz |