Obchodník | Čas | Stred | Mena | Zmena | |
---|---|---|---|---|---|
Kriptomat.io | Začať obchodovať Basic Attention Token | 27.9. 19:16 | 0.16851 | USD | 0.11% |
Kriptomat je regulovanou platformou v EÚ a v celej Európe. |
Datum | Jednotka | Hodnota USD |
---|---|---|
26. september 2023 | BAT | 0.1684 |
25. september 2023 | BAT | 0.1713 |
24. september 2023 | BAT | 0.1725 |
23. september 2023 | BAT | 0.1763 |
22. september 2023 | BAT | 0.1751 |
21. september 2023 | BAT | 0.1722 |
20. september 2023 | BAT | 0.1755 |
19. september 2023 | BAT | 0.1749 |
18. september 2023 | BAT | 0.1715 |
17. september 2023 | BAT | 0.1686 |
16. september 2023 | BAT | 0.1764 |
15. september 2023 | BAT | 0.1753 |
14. september 2023 | BAT | 0.1720 |
13. september 2023 | BAT | 0.1669 |
12. september 2023 | BAT | 0.1616 |
11. september 2023 | BAT | 0.1601 |
10. september 2023 | BAT | 0.1665 |
9. september 2023 | BAT | 0.1704 |
8. september 2023 | BAT | 0.1708 |
7. september 2023 | BAT | 0.1721 |
Zdroj dát: kurzy.cz |
ut 29.8. | Leto nie je k bitcoinu láskavé. Objemy obchodovania sú na 4-ročnom minime eToro |
pi 11.8. | Rusko oficiálne spúšťa svoju digitálnu menu Coinbank |
št 27.7. | Bitcoin klesol pod cenu 30 000 USD InstaForex |
st 21.6. | Bitcoin stúpa o 8 % nad 30 000 USD XTB Online Trading |
št 25.5. | Nové nariadenie EÚ o kryptoaktívach MiCA zvýhodňuje molochov na úkor inovátorov Trinity Bank |
všetky správy |