Obchodník | Čas | Stred | Mena | Zmena | |
---|---|---|---|---|---|
Kriptomat.io | Začať obchodovať Dai | 8.12. 14:30 | 0.92861 | EUR | -0.02% |
Kriptomat je regulovanou platformou v EÚ a v celej Európe. |
Datum | Jednotka | Hodnota EUR |
---|---|---|
7. december 2023 | DAI | 0.9256 |
6. december 2023 | DAI | 0.9285 |
5. december 2023 | DAI | 0.9270 |
4. december 2023 | DAI | 0.9236 |
3. december 2023 | DAI | 0.9188 |
2. december 2023 | DAI | 0.9193 |
1. december 2023 | DAI | 0.9191 |
30. november 2023 | DAI | 0.9192 |
29. november 2023 | DAI | 0.9109 |
28. november 2023 | DAI | 0.9101 |
27. november 2023 | DAI | 0.9131 |
26. november 2023 | DAI | 0.9132 |
25. november 2023 | DAI | 0.9134 |
24. november 2023 | DAI | 0.9134 |
23. november 2023 | DAI | 0.9168 |
22. november 2023 | DAI | 0.9183 |
21. november 2023 | DAI | 0.9142 |
20. november 2023 | DAI | 0.9132 |
19. november 2023 | DAI | 0.9183 |
18. november 2023 | DAI | 0.9181 |
Zdroj dát: kurzy.cz |
ut 21.11. | Prvý bitcoinový fond v USA sa "blíži", takže cena rastie. Bitcoin sa správa ako … Trinity Bank |
pi 10.11. | Bitcoin stále strmo stúpa InstaForex |
št 2.11. | Graf dňa - BTC (11.02.2023) XTB Online Trading |
ut 24.10. | Bitcoin prekonal hranicu 35 000 USD X-Trade Brokers |
pi 20.10. | Zisk Bitcoinu 4,0 % XTB Online Trading |
všetky správy |