Obchodník | Čas | Stred | Mena | Zmena | |
---|---|---|---|---|---|
Kriptomat.io | Začať obchodovať Fetch | 27.9. 21:12 | 0.21084 | USD | -0.50% |
Kriptomat je regulovanou platformou v EÚ a v celej Európe. |
Datum | Jednotka | Hodnota USD |
---|---|---|
26. september 2023 | FET | 0.2137 |
25. september 2023 | FET | 0.2161 |
24. september 2023 | FET | 0.2154 |
23. september 2023 | FET | 0.2212 |
22. september 2023 | FET | 0.2230 |
21. september 2023 | FET | 0.2236 |
20. september 2023 | FET | 0.2280 |
19. september 2023 | FET | 0.2338 |
18. september 2023 | FET | 0.2275 |
17. september 2023 | FET | 0.2260 |
16. september 2023 | FET | 0.2365 |
15. september 2023 | FET | 0.2365 |
14. september 2023 | FET | 0.2292 |
13. september 2023 | FET | 0.2240 |
12. september 2023 | FET | 0.2256 |
11. september 2023 | FET | 0.2233 |
10. september 2023 | FET | 0.2309 |
9. september 2023 | FET | 0.2351 |
8. september 2023 | FET | 0.2383 |
7. september 2023 | FET | 0.2487 |
Zdroj dát: kurzy.cz |
ut 29.8. | Leto nie je k bitcoinu láskavé. Objemy obchodovania sú na 4-ročnom minime eToro |
pi 11.8. | Rusko oficiálne spúšťa svoju digitálnu menu Coinbank |
št 27.7. | Bitcoin klesol pod cenu 30 000 USD InstaForex |
st 21.6. | Bitcoin stúpa o 8 % nad 30 000 USD XTB Online Trading |
št 25.5. | Nové nariadenie EÚ o kryptoaktívach MiCA zvýhodňuje molochov na úkor inovátorov Trinity Bank |
všetky správy |