Obchodník | Čas | Stred | Mena | Zmena | |
---|---|---|---|---|---|
Kriptomat.io | Začať obchodovať IOTA | 27.9. 19:28 | 0.15716 | USD | 4.24% |
Kriptomat je regulovanou platformou v EÚ a v celej Európe. |
Datum | Jednotka | Hodnota USD |
---|---|---|
26. september 2023 | MIOTA | 0.1493 |
25. september 2023 | MIOTA | 0.1506 |
24. september 2023 | MIOTA | 0.1491 |
23. september 2023 | MIOTA | 0.1511 |
22. september 2023 | MIOTA | 0.1483 |
21. september 2023 | MIOTA | 0.1474 |
20. september 2023 | MIOTA | 0.1487 |
19. september 2023 | MIOTA | 0.1490 |
18. september 2023 | MIOTA | 0.1480 |
17. september 2023 | MIOTA | 0.1489 |
16. september 2023 | MIOTA | 0.1572 |
15. september 2023 | MIOTA | 0.1613 |
14. september 2023 | MIOTA | 0.1667 |
13. september 2023 | MIOTA | 0.1685 |
12. september 2023 | MIOTA | 0.1606 |
11. september 2023 | MIOTA | 0.1626 |
10. september 2023 | MIOTA | 0.1714 |
9. september 2023 | MIOTA | 0.1748 |
8. september 2023 | MIOTA | 0.1781 |
7. september 2023 | MIOTA | 0.1812 |
Zdroj dát: kurzy.cz |
ut 29.8. | Leto nie je k bitcoinu láskavé. Objemy obchodovania sú na 4-ročnom minime eToro |
pi 11.8. | Rusko oficiálne spúšťa svoju digitálnu menu Coinbank |
št 27.7. | Bitcoin klesol pod cenu 30 000 USD InstaForex |
st 21.6. | Bitcoin stúpa o 8 % nad 30 000 USD XTB Online Trading |
št 25.5. | Nové nariadenie EÚ o kryptoaktívach MiCA zvýhodňuje molochov na úkor inovátorov Trinity Bank |
všetky správy |