Obchodník | Čas | Stred | Mena | Zmena | |
---|---|---|---|---|---|
Kriptomat.io | Začať obchodovať MyNeighborAlice | 27.9. 21:14 | 0.72003 | USD | 0.20% |
Kriptomat je regulovanou platformou v EÚ a v celej Európe. |
Datum | Jednotka | Hodnota USD |
---|---|---|
26. september 2023 | ALICE | 0.7291 |
25. september 2023 | ALICE | 0.7549 |
24. september 2023 | ALICE | 0.7489 |
23. september 2023 | ALICE | 0.7594 |
22. september 2023 | ALICE | 0.7715 |
21. september 2023 | ALICE | 0.7632 |
20. september 2023 | ALICE | 0.7826 |
19. september 2023 | ALICE | 0.7814 |
18. september 2023 | ALICE | 0.7597 |
17. september 2023 | ALICE | 0.7458 |
16. september 2023 | ALICE | 0.7811 |
15. september 2023 | ALICE | 0.7662 |
14. september 2023 | ALICE | 0.7452 |
13. september 2023 | ALICE | 0.7407 |
12. september 2023 | ALICE | 0.7270 |
11. september 2023 | ALICE | 0.7329 |
10. september 2023 | ALICE | 0.7626 |
9. september 2023 | ALICE | 0.7956 |
8. september 2023 | ALICE | 0.7957 |
7. september 2023 | ALICE | 0.7934 |
Zdroj dát: kurzy.cz |
ut 29.8. | Leto nie je k bitcoinu láskavé. Objemy obchodovania sú na 4-ročnom minime eToro |
pi 11.8. | Rusko oficiálne spúšťa svoju digitálnu menu Coinbank |
št 27.7. | Bitcoin klesol pod cenu 30 000 USD InstaForex |
st 21.6. | Bitcoin stúpa o 8 % nad 30 000 USD XTB Online Trading |
št 25.5. | Nové nariadenie EÚ o kryptoaktívach MiCA zvýhodňuje molochov na úkor inovátorov Trinity Bank |
všetky správy |