Obchodník | Čas | Stred | Mena | Zmena | |
---|---|---|---|---|---|
Kriptomat.io | Začať obchodovať yearn.finance | 27.9. 19:58 | 5 192.53 | USD | 0.21% |
Kriptomat je regulovanou platformou v EÚ a v celej Európe. |
Datum | Jednotka | Hodnota USD |
---|---|---|
26. september 2023 | YFI | 5195.1 |
25. september 2023 | YFI | 5227.1 |
24. september 2023 | YFI | 5115.6 |
23. september 2023 | YFI | 5166.7 |
22. september 2023 | YFI | 5152.2 |
21. september 2023 | YFI | 5109.3 |
20. september 2023 | YFI | 5344.8 |
19. september 2023 | YFI | 5455.6 |
18. september 2023 | YFI | 5453.7 |
17. september 2023 | YFI | 5373.6 |
16. september 2023 | YFI | 5528.6 |
15. september 2023 | YFI | 5519.1 |
14. september 2023 | YFI | 5358.0 |
13. september 2023 | YFI | 5312.6 |
12. september 2023 | YFI | 5184.9 |
11. september 2023 | YFI | 5106.2 |
10. september 2023 | YFI | 5267.0 |
9. september 2023 | YFI | 5391.5 |
8. september 2023 | YFI | 5394.7 |
7. september 2023 | YFI | 5445.8 |
Zdroj dát: kurzy.cz |
ut 29.8. | Leto nie je k bitcoinu láskavé. Objemy obchodovania sú na 4-ročnom minime eToro |
pi 11.8. | Rusko oficiálne spúšťa svoju digitálnu menu Coinbank |
št 27.7. | Bitcoin klesol pod cenu 30 000 USD InstaForex |
st 21.6. | Bitcoin stúpa o 8 % nad 30 000 USD XTB Online Trading |
št 25.5. | Nové nariadenie EÚ o kryptoaktívach MiCA zvýhodňuje molochov na úkor inovátorov Trinity Bank |
všetky správy |