Obchodník | Čas | Stred | Mena | Zmena | |
---|---|---|---|---|---|
Kriptomat.io | Začať obchodovať Origin Protocol | 27.9. 19:30 | 0.08832 | USD | -0.53% |
Kriptomat je regulovanou platformou v EÚ a v celej Európe. |
Datum | Jednotka | Hodnota USD |
---|---|---|
26. september 2023 | OGN | 0.0887 |
25. september 2023 | OGN | 0.0910 |
24. september 2023 | OGN | 0.0881 |
23. september 2023 | OGN | 0.0910 |
22. september 2023 | OGN | 0.0920 |
21. september 2023 | OGN | 0.0918 |
20. september 2023 | OGN | 0.0970 |
19. september 2023 | OGN | 0.0969 |
18. september 2023 | OGN | 0.0935 |
17. september 2023 | OGN | 0.0879 |
16. september 2023 | OGN | 0.0939 |
15. september 2023 | OGN | 0.0948 |
14. september 2023 | OGN | 0.0947 |
13. september 2023 | OGN | 0.0859 |
12. september 2023 | OGN | 0.0875 |
11. september 2023 | OGN | 0.0890 |
10. september 2023 | OGN | 0.0897 |
9. september 2023 | OGN | 0.0941 |
8. september 2023 | OGN | 0.1021 |
7. september 2023 | OGN | 0.0799 |
Zdroj dát: kurzy.cz |
ut 29.8. | Leto nie je k bitcoinu láskavé. Objemy obchodovania sú na 4-ročnom minime eToro |
pi 11.8. | Rusko oficiálne spúšťa svoju digitálnu menu Coinbank |
št 27.7. | Bitcoin klesol pod cenu 30 000 USD InstaForex |
st 21.6. | Bitcoin stúpa o 8 % nad 30 000 USD XTB Online Trading |
št 25.5. | Nové nariadenie EÚ o kryptoaktívach MiCA zvýhodňuje molochov na úkor inovátorov Trinity Bank |
všetky správy |