Obchodník | Čas | Stred | Mena | Zmena | |
---|---|---|---|---|---|
Kriptomat.io | Začať obchodovať Zcash | 27.9. 19:36 | 25.9945 | USD | -0.64% |
Kriptomat je regulovanou platformou v EÚ a v celej Európe. |
Datum | Jednotka | Hodnota USD |
---|---|---|
26. september 2023 | ZEC | 26.214 |
25. september 2023 | ZEC | 26.133 |
24. september 2023 | ZEC | 25.867 |
23. september 2023 | ZEC | 26.615 |
22. september 2023 | ZEC | 26.687 |
21. september 2023 | ZEC | 26.085 |
20. september 2023 | ZEC | 26.124 |
19. september 2023 | ZEC | 25.826 |
18. september 2023 | ZEC | 25.428 |
17. september 2023 | ZEC | 25.444 |
16. september 2023 | ZEC | 26.045 |
15. september 2023 | ZEC | 26.081 |
14. september 2023 | ZEC | 25.327 |
13. september 2023 | ZEC | 25.357 |
12. september 2023 | ZEC | 24.792 |
11. september 2023 | ZEC | 24.541 |
10. september 2023 | ZEC | 24.796 |
9. september 2023 | ZEC | 25.342 |
8. september 2023 | ZEC | 25.007 |
7. september 2023 | ZEC | 25.275 |
Zdroj dát: kurzy.cz |
ut 29.8. | Leto nie je k bitcoinu láskavé. Objemy obchodovania sú na 4-ročnom minime eToro |
pi 11.8. | Rusko oficiálne spúšťa svoju digitálnu menu Coinbank |
št 27.7. | Bitcoin klesol pod cenu 30 000 USD InstaForex |
st 21.6. | Bitcoin stúpa o 8 % nad 30 000 USD XTB Online Trading |
št 25.5. | Nové nariadenie EÚ o kryptoaktívach MiCA zvýhodňuje molochov na úkor inovátorov Trinity Bank |
všetky správy |