Obchodník | Čas | Stred | Mena | Zmena | |
---|---|---|---|---|---|
Kriptomat.io | Začať obchodovať PancakeSwap | 27.9. 20:18 | 1.15227 | USD | 0.63% |
Kriptomat je regulovanou platformou v EÚ a v celej Európe. |
Datum | Jednotka | Hodnota USD |
---|---|---|
26. september 2023 | CAKE | 1.1536 |
25. september 2023 | CAKE | 1.1464 |
24. september 2023 | CAKE | 1.1370 |
23. september 2023 | CAKE | 1.1454 |
22. september 2023 | CAKE | 1.1537 |
21. september 2023 | CAKE | 1.1458 |
20. september 2023 | CAKE | 1.1702 |
19. september 2023 | CAKE | 1.1850 |
18. september 2023 | CAKE | 1.1800 |
17. september 2023 | CAKE | 1.1789 |
16. september 2023 | CAKE | 1.1698 |
15. september 2023 | CAKE | 1.1665 |
14. september 2023 | CAKE | 1.1651 |
13. september 2023 | CAKE | 1.1692 |
12. september 2023 | CAKE | 1.1631 |
11. september 2023 | CAKE | 1.1389 |
10. september 2023 | CAKE | 1.2248 |
9. september 2023 | CAKE | 1.2371 |
8. september 2023 | CAKE | 1.2381 |
7. september 2023 | CAKE | 1.2507 |
Zdroj dát: kurzy.cz |
ut 29.8. | Leto nie je k bitcoinu láskavé. Objemy obchodovania sú na 4-ročnom minime eToro |
pi 11.8. | Rusko oficiálne spúšťa svoju digitálnu menu Coinbank |
št 27.7. | Bitcoin klesol pod cenu 30 000 USD InstaForex |
st 21.6. | Bitcoin stúpa o 8 % nad 30 000 USD XTB Online Trading |
št 25.5. | Nové nariadenie EÚ o kryptoaktívach MiCA zvýhodňuje molochov na úkor inovátorov Trinity Bank |
všetky správy |