| Datum | Hodnota | Zmena |
|---|---|---|
| 10.8.2026 | 60 187.0 | 2.95% |
| 4.8.2026 | 58 461.6 | 1.67% |
| 3.8.2026 | 57 500.5 | -0.39% |
| 31.7.2026 | 57 726.9 | -0.94% |
| 29.7.2026 | 58 272.4 | 0.59% |
| 24.7.2026 | 57 928.9 | -0.21% |
| 20.7.2026 | 58 053.2 | 2.23% |
| 16.7.2026 | 56 787.8 | -1.48% |
| 9.7.2026 | 57 642.8 | 0.61% |
| 7.7.2026 | 57 291.0 | 0.76% |
| 3.7.2026 | 56 857.7 | -0.45% |
| 2.7.2026 | 57 116.2 | 4.50% |
| 30.6.2026 | 54 658.3 | 0.08% |
| 29.6.2026 | 54 612.1 | -3.29% |
| 23.6.2026 | 56 467.3 | 0.61% |
| 22.6.2026 | 56 123.9 | 1.18% |
| 17.6.2026 | 55 467.0 | -0.21% |
| 13.6.2026 | 55 586.0 | -0.29% |
| 11.6.2026 | 55 746.5 | 0.05% |
| 10.6.2026 | 55 717.3 | -0.65% |
| 8.6.2026 | 56 081.5 | -8.91% |
| 28.5.2026 | 61 565.4 | -5.11% |
| 25.5.2026 | 64 878.2 | -4.78% |
| 11.5.2026 | 68 133.8 | -1.30% |
| 4.5.2026 | 69 033.6 | 0.94% |
| 27.4.2026 | 68 393.7 | -0.81% |
| 24.4.2026 | 68 951.9 | -1.15% |
| 23.4.2026 | 69 754.6 | 0.31% |
| 22.4.2026 | 69 538.6 | 0.31% |
| 21.4.2026 | 69 324.1 | 0.76% |
| 17.4.2026 | 68 804.0 | 1.09% |
| 16.4.2026 | 68 058.9 | 0.23% |
| 15.4.2026 | 67 899.9 | 0.16% |
| 14.4.2026 | 67 793.1 | -0.93% |
| 13.4.2026 | 68 431.4 | -2.22% |
| 10.4.2026 | 69 985.3 | -0.25% |
| 9.4.2026 | 70 162.9 | 0.18% |
| 8.4.2026 | 70 036.4 | -0.30% |
| 7.4.2026 | 70 245.1 | -0.27% |
| 2.4.2026 | 70 432.6 | — |
| Zdroj dát: kurzy.cz | ||
Ródium je vzácny drahý kov patriaci do skupiny platinových kovov a vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči korózii. Najväčším spotrebiteľom ródia je automobilový priemysel, kde sa používa v katalyzátoroch na znižovanie emisií.
Vzhľadom na obmedzenú ťažbu a vysoký dopyt patrí ródium medzi najdrahšie kovy na svetových trhoch. Ródium sa tiež využíva pri výrobe šperkov, kde sa často používa ako vrstva na biele zlato pre zvýšený lesk a trvácnosť. Jeho trhová cena je mimoriadne volatilná, pretože malé zmeny v produkcii či dopyte môžu spôsobiť výrazné cenové výkyvy.