| Datum | Hodnota | Zmena |
|---|---|---|
| 25.5.2026 | 64 878.2 | -4.78% |
| 11.5.2026 | 68 133.8 | -1.30% |
| 4.5.2026 | 69 033.6 | 0.94% |
| 27.4.2026 | 68 393.7 | -0.81% |
| 24.4.2026 | 68 951.9 | -1.15% |
| 23.4.2026 | 69 754.6 | 0.31% |
| 22.4.2026 | 69 538.6 | 0.31% |
| 21.4.2026 | 69 324.1 | 0.76% |
| 17.4.2026 | 68 804.0 | 1.09% |
| 16.4.2026 | 68 058.9 | 0.23% |
| 15.4.2026 | 67 899.9 | 0.16% |
| 14.4.2026 | 67 793.1 | -0.93% |
| 13.4.2026 | 68 431.4 | -2.22% |
| 10.4.2026 | 69 985.3 | -0.25% |
| 9.4.2026 | 70 162.9 | 0.18% |
| 8.4.2026 | 70 036.4 | -0.30% |
| 7.4.2026 | 70 245.1 | -0.27% |
| 2.4.2026 | 70 432.6 | -6.89% |
| 30.3.2026 | 75 646.3 | 0.35% |
| 27.3.2026 | 75 383.6 | 0.22% |
| 26.3.2026 | 75 219.7 | 0.43% |
| 25.3.2026 | 74 896.5 | 1.79% |
| 24.3.2026 | 73 583.0 | -2.65% |
| 23.3.2026 | 75 582.8 | -2.53% |
| 20.3.2026 | 77 547.7 | -1.86% |
| 19.3.2026 | 79 019.5 | -0.87% |
| 18.3.2026 | 79 709.5 | 0.33% |
| 17.3.2026 | 79 446.0 | -0.90% |
| 16.3.2026 | 80 163.6 | -0.42% |
| 13.3.2026 | 80 502.3 | 0.51% |
| 12.3.2026 | 80 095.0 | -0.92% |
| 11.3.2026 | 80 834.9 | 0.50% |
| 10.3.2026 | 80 430.4 | -0.63% |
| 9.3.2026 | 80 940.2 | 0.39% |
| 6.3.2026 | 80 625.9 | 1.82% |
| 5.3.2026 | 79 183.3 | 0.22% |
| 4.3.2026 | 79 012.5 | -4.54% |
| 3.3.2026 | 82 773.4 | 1.73% |
| 2.3.2026 | 81 364.7 | 0.83% |
| 27.2.2026 | 80 695.3 | — |
| Zdroj dát: kurzy.cz | ||
Ródium je vzácny drahý kov patriaci do skupiny platinových kovov a vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči korózii. Najväčším spotrebiteľom ródia je automobilový priemysel, kde sa používa v katalyzátoroch na znižovanie emisií.
Vzhľadom na obmedzenú ťažbu a vysoký dopyt patrí ródium medzi najdrahšie kovy na svetových trhoch. Ródium sa tiež využíva pri výrobe šperkov, kde sa často používa ako vrstva na biele zlato pre zvýšený lesk a trvácnosť. Jeho trhová cena je mimoriadne volatilná, pretože malé zmeny v produkcii či dopyte môžu spôsobiť výrazné cenové výkyvy.