| Datum | Hodnota | Zmena |
|---|---|---|
| 10.4.2026 | 559.882 | -0.25% |
| 9.4.2026 | 561.303 | 0.18% |
| 8.4.2026 | 560.291 | -0.30% |
| 7.4.2026 | 561.961 | -0.27% |
| 2.4.2026 | 563.461 | -6.89% |
| 30.3.2026 | 605.170 | 0.35% |
| 27.3.2026 | 603.069 | 0.22% |
| 26.3.2026 | 601.757 | 0.43% |
| 25.3.2026 | 599.172 | 1.79% |
| 24.3.2026 | 588.664 | -2.65% |
| 23.3.2026 | 604.663 | -2.53% |
| 20.3.2026 | 620.381 | -1.86% |
| 19.3.2026 | 632.156 | -0.87% |
| 18.3.2026 | 637.676 | 0.33% |
| 17.3.2026 | 635.568 | -0.90% |
| 16.3.2026 | 641.309 | -0.42% |
| 13.3.2026 | 644.018 | 0.51% |
| 12.3.2026 | 640.760 | -0.92% |
| 11.3.2026 | 646.679 | 0.50% |
| 10.3.2026 | 643.443 | -0.63% |
| 9.3.2026 | 647.521 | 0.39% |
| 6.3.2026 | 645.007 | 1.82% |
| 5.3.2026 | 633.466 | 0.22% |
| 4.3.2026 | 632.100 | -4.54% |
| 3.3.2026 | 662.187 | 1.73% |
| 2.3.2026 | 650.917 | 0.83% |
| 27.2.2026 | 645.563 | -3.18% |
| 26.2.2026 | 666.737 | 1.02% |
| 25.2.2026 | 660.023 | 0.33% |
| 24.2.2026 | 657.864 | 3.94% |
| 23.2.2026 | 632.934 | 5.56% |
| 20.2.2026 | 599.619 | 0.60% |
| 19.2.2026 | 596.056 | 0.73% |
| 18.2.2026 | 591.750 | 1.74% |
| 17.2.2026 | 581.654 | -0.27% |
| 16.2.2026 | 583.223 | 0.08% |
| 13.2.2026 | 582.767 | 2.00% |
| 12.2.2026 | 571.328 | 1.66% |
| 11.2.2026 | 561.991 | -0.05% |
| 10.2.2026 | 562.278 | — |
| Zdroj dát: kurzy.cz | ||
Ródium je vzácny drahý kov patriaci do skupiny platinových kovov a vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči korózii. Najväčším spotrebiteľom ródia je automobilový priemysel, kde sa používa v katalyzátoroch na znižovanie emisií.
Vzhľadom na obmedzenú ťažbu a vysoký dopyt patrí ródium medzi najdrahšie kovy na svetových trhoch. Ródium sa tiež využíva pri výrobe šperkov, kde sa často používa ako vrstva na biele zlato pre zvýšený lesk a trvácnosť. Jeho trhová cena je mimoriadne volatilná, pretože malé zmeny v produkcii či dopyte môžu spôsobiť výrazné cenové výkyvy.