| Datum | Hodnota | Zmena |
|---|---|---|
| 10.8.2026 | 481.496 | 2.95% |
| 4.8.2026 | 467.693 | 1.67% |
| 3.8.2026 | 460.004 | -0.39% |
| 31.7.2026 | 461.815 | -0.94% |
| 29.7.2026 | 466.179 | 0.59% |
| 24.7.2026 | 463.431 | -0.21% |
| 20.7.2026 | 464.425 | 2.23% |
| 16.7.2026 | 454.302 | -1.48% |
| 9.7.2026 | 461.143 | 0.61% |
| 7.7.2026 | 458.328 | 0.76% |
| 3.7.2026 | 454.862 | -0.45% |
| 2.7.2026 | 456.930 | 4.50% |
| 30.6.2026 | 437.266 | 0.08% |
| 29.6.2026 | 436.896 | -3.29% |
| 23.6.2026 | 451.738 | 0.61% |
| 22.6.2026 | 448.991 | 1.18% |
| 17.6.2026 | 443.736 | -0.21% |
| 13.6.2026 | 444.688 | -0.29% |
| 11.6.2026 | 445.972 | 0.05% |
| 10.6.2026 | 445.738 | -0.65% |
| 8.6.2026 | 448.652 | -8.91% |
| 28.5.2026 | 492.523 | -5.11% |
| 25.5.2026 | 519.025 | -4.78% |
| 11.5.2026 | 545.071 | -1.30% |
| 4.5.2026 | 552.268 | 0.94% |
| 27.4.2026 | 547.150 | -0.81% |
| 24.4.2026 | 551.615 | -1.15% |
| 23.4.2026 | 558.037 | 0.31% |
| 22.4.2026 | 556.309 | 0.31% |
| 21.4.2026 | 554.593 | 0.76% |
| 17.4.2026 | 550.432 | 1.09% |
| 16.4.2026 | 544.471 | 0.23% |
| 15.4.2026 | 543.199 | 0.16% |
| 14.4.2026 | 542.345 | -0.93% |
| 13.4.2026 | 547.451 | -2.22% |
| 10.4.2026 | 559.882 | -0.25% |
| 9.4.2026 | 561.303 | 0.18% |
| 8.4.2026 | 560.291 | -0.30% |
| 7.4.2026 | 561.961 | -0.27% |
| 2.4.2026 | 563.461 | — |
| Zdroj dát: kurzy.cz | ||
Ródium je vzácny drahý kov patriaci do skupiny platinových kovov a vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči korózii. Najväčším spotrebiteľom ródia je automobilový priemysel, kde sa používa v katalyzátoroch na znižovanie emisií.
Vzhľadom na obmedzenú ťažbu a vysoký dopyt patrí ródium medzi najdrahšie kovy na svetových trhoch. Ródium sa tiež využíva pri výrobe šperkov, kde sa často používa ako vrstva na biele zlato pre zvýšený lesk a trvácnosť. Jeho trhová cena je mimoriadne volatilná, pretože malé zmeny v produkcii či dopyte môžu spôsobiť výrazné cenové výkyvy.