| Datum | Hodnota | Zmena |
|---|---|---|
| 20.2.2026 | 599.619 | 0.60% |
| 19.2.2026 | 596.056 | 0.73% |
| 18.2.2026 | 591.750 | 1.74% |
| 17.2.2026 | 581.654 | -0.27% |
| 16.2.2026 | 583.223 | 0.08% |
| 13.2.2026 | 582.767 | 2.00% |
| 12.2.2026 | 571.328 | 1.66% |
| 11.2.2026 | 561.991 | -0.05% |
| 10.2.2026 | 562.278 | -0.01% |
| 9.2.2026 | 562.350 | -1.53% |
| 6.2.2026 | 571.079 | 0.00% |
| 5.2.2026 | 571.063 | -0.70% |
| 4.2.2026 | 575.114 | 0.09% |
| 3.2.2026 | 574.615 | 0.27% |
| 2.2.2026 | 573.050 | -6.00% |
| 30.1.2026 | 609.626 | 0.38% |
| 29.1.2026 | 607.346 | 4.96% |
| 28.1.2026 | 578.661 | 1.28% |
| 27.1.2026 | 571.366 | 1.89% |
| 26.1.2026 | 560.780 | -0.55% |
| 23.1.2026 | 563.880 | 0.67% |
| 22.1.2026 | 560.104 | 0.22% |
| 21.1.2026 | 558.893 | 0.94% |
| 20.1.2026 | 553.716 | -0.97% |
| 16.1.2026 | 559.135 | 0.07% |
| 15.1.2026 | 558.723 | 1.75% |
| 14.1.2026 | 549.115 | 0.03% |
| 13.1.2026 | 548.961 | 0.83% |
| 12.1.2026 | 544.445 | 2.17% |
| 9.1.2026 | 532.888 | -0.77% |
| 8.1.2026 | 537.026 | -1.90% |
| 7.1.2026 | 547.413 | 0.15% |
| 6.1.2026 | 546.586 | 3.83% |
| 5.1.2026 | 526.440 | 1.60% |
| 2.1.2026 | 518.173 | 3.21% |
| 1.1.2026 | 502.049 | 1.66% |
| 31.12.2025 | 493.841 | 0.06% |
| 30.12.2025 | 493.524 | 1.20% |
| 29.12.2025 | 487.688 | 8.04% |
| 26.12.2025 | 451.383 | — |
| Zdroj dát: kurzy.cz | ||
Ródium je vzácny drahý kov patriaci do skupiny platinových kovov a vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči korózii. Najväčším spotrebiteľom ródia je automobilový priemysel, kde sa používa v katalyzátoroch na znižovanie emisií.
Vzhľadom na obmedzenú ťažbu a vysoký dopyt patrí ródium medzi najdrahšie kovy na svetových trhoch. Ródium sa tiež využíva pri výrobe šperkov, kde sa často používa ako vrstva na biele zlato pre zvýšený lesk a trvácnosť. Jeho trhová cena je mimoriadne volatilná, pretože malé zmeny v produkcii či dopyte môžu spôsobiť výrazné cenové výkyvy.