| Datum | Hodnota | Zmena |
|---|---|---|
| 25.5.2026 | 519.025 | -4.78% |
| 11.5.2026 | 545.071 | -1.30% |
| 4.5.2026 | 552.268 | 0.94% |
| 27.4.2026 | 547.150 | -0.81% |
| 24.4.2026 | 551.615 | -1.15% |
| 23.4.2026 | 558.037 | 0.31% |
| 22.4.2026 | 556.309 | 0.31% |
| 21.4.2026 | 554.593 | 0.76% |
| 17.4.2026 | 550.432 | 1.09% |
| 16.4.2026 | 544.471 | 0.23% |
| 15.4.2026 | 543.199 | 0.16% |
| 14.4.2026 | 542.345 | -0.93% |
| 13.4.2026 | 547.451 | -2.22% |
| 10.4.2026 | 559.882 | -0.25% |
| 9.4.2026 | 561.303 | 0.18% |
| 8.4.2026 | 560.291 | -0.30% |
| 7.4.2026 | 561.961 | -0.27% |
| 2.4.2026 | 563.461 | -6.89% |
| 30.3.2026 | 605.170 | 0.35% |
| 27.3.2026 | 603.069 | 0.22% |
| 26.3.2026 | 601.757 | 0.43% |
| 25.3.2026 | 599.172 | 1.79% |
| 24.3.2026 | 588.664 | -2.65% |
| 23.3.2026 | 604.663 | -2.53% |
| 20.3.2026 | 620.381 | -1.86% |
| 19.3.2026 | 632.156 | -0.87% |
| 18.3.2026 | 637.676 | 0.33% |
| 17.3.2026 | 635.568 | -0.90% |
| 16.3.2026 | 641.309 | -0.42% |
| 13.3.2026 | 644.018 | 0.51% |
| 12.3.2026 | 640.760 | -0.92% |
| 11.3.2026 | 646.679 | 0.50% |
| 10.3.2026 | 643.443 | -0.63% |
| 9.3.2026 | 647.521 | 0.39% |
| 6.3.2026 | 645.007 | 1.82% |
| 5.3.2026 | 633.466 | 0.22% |
| 4.3.2026 | 632.100 | -4.54% |
| 3.3.2026 | 662.187 | 1.73% |
| 2.3.2026 | 650.917 | 0.83% |
| 27.2.2026 | 645.563 | — |
| Zdroj dát: kurzy.cz | ||
Ródium je vzácny drahý kov patriaci do skupiny platinových kovov a vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči korózii. Najväčším spotrebiteľom ródia je automobilový priemysel, kde sa používa v katalyzátoroch na znižovanie emisií.
Vzhľadom na obmedzenú ťažbu a vysoký dopyt patrí ródium medzi najdrahšie kovy na svetových trhoch. Ródium sa tiež využíva pri výrobe šperkov, kde sa často používa ako vrstva na biele zlato pre zvýšený lesk a trvácnosť. Jeho trhová cena je mimoriadne volatilná, pretože malé zmeny v produkcii či dopyte môžu spôsobiť výrazné cenové výkyvy.