| Názov | dátum | mena | cena pred mesiacom |
zmena za mesiac |
cena pred týždňom |
zmena za týždeň |
aktuálna cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komodity - Kovy | |||||||
| Cín | 7.1. | EUR | 34 377.2 | 10.81% | 35 701.9 | 6.7% | 38 096.5 |
| Meď | 7.1. | EUR | 4.66330 | 7.46% | 4.85346 | 3.25% | 5.01149 |
| Olovo | 7.1. | EUR | 1 714.59 | 2.75% | 1 706.36 | 3.25% | 1 761.89 |
| Paládium | 7.1. | EUR | 1 303.43 | 19.38% | 1 417.19 | 9.8% | 1 556.09 |
| Platina | 7.1. | EUR | 1 428.21 | 37.29% | 1 760.56 | 11.37% | 1 960.88 |
| Rhodium | 7.1. | EUR | 6 842.33 | 24.42% | 7 680.09 | 10.84% | 8 513.23 |
| Striebro | 7.1. | EUR | 49.9759 | 33.98% | 61.0534 | 9.67% | 66.9615 |
| Zinok | 7.1. | EUR | 2 686.19 | 0.69% | 2 656.60 | 1.81% | 2 704.78 |
| Zlato | 7.1. | EUR | 3 601.50 | 5.97% | 3 681.26 | 3.67% | 3 816.68 |
| Železná ruda | 7.1. | EUR | 91.4575 | 1.57% | 91.3065 | 1.74% | 92.9005 |
|
Cena - je aktuálna cena k dátumu zverejnenia.
Cena pred mesiacom je k 8.12.2025. Cena pred týždňom je k 31.12.2025. Zdroj dát: kurzy.cz |
|||||||