Dátum | mena EUR | mena lokálna |
---|---|---|
18.9. - 24.9 | 1.9559 EUR | |
11.9. - 17.9 | 1.9453 EUR | |
4.9. - 10.9 | 1.9203 EUR | |
28.8. - 3.9 | 1.8919 EUR | |
21.8. - 27.8 | 1.8618 EUR | |
14.8. - 20.8 | 1.8561 EUR | |
7.8. - 13.8 | 1.8874 EUR | |
31.7. - 6.8 | 1.8315 EUR | |
24.7. - 30.7 | 1.7758 EUR | |
10.7. - 16.7 | 1.7146 EUR | |
3.7. - 9.7 | 1.7220 EUR | |
26.6. - 2.7 | 1.6980 EUR | |
19.6. - 25.6 | 1.6791 EUR | |
12.6. - 18.6 | 1.6724 EUR | |
5.6. - 11.6 | 1.7137 EUR | |
Zdroj dát: Európska komisia |