Dátum | mena EUR | mena lokálna |
---|---|---|
18.9. - 24.9 | 2.2253 EUR | 26.0980 SEK |
11.9. - 17.9 | 2.1908 EUR | 26.2610 SEK |
4.9. - 10.9 | 2.1540 EUR | 25.5880 SEK |
28.8. - 3.9 | 2.0699 EUR | 24.6340 SEK |
21.8. - 27.8 | 2.1007 EUR | 24.9980 SEK |
14.8. - 20.8 | 2.0681 EUR | 24.6300 SEK |
7.8. - 13.8 | 2.0540 EUR | 24.3200 SEK |
31.7. - 6.8 | 2.0630 EUR | 24.0600 SEK |
24.7. - 30.7 | 2.0147 EUR | 23.3490 SEK |
10.7. - 16.7 | 1.9412 EUR | 22.2990 SEK |
3.7. - 9.7 | 1.8924 EUR | 22.4709 SEK |
26.6. - 2.7 | 1.8702 EUR | 22.1300 SEK |
19.6. - 25.6 | 1.8982 EUR | 22.1760 SEK |
12.6. - 18.6 | 1.8872 EUR | 22.0700 SEK |
5.6. - 11.6 | 1.8874 EUR | 21.9290 SEK |
Zdroj dát: Európska komisia |